# | Rider | Age | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Yves MOUNIER | 30 | Yamaha OW01 | MS Cournevien |
2 | Alex VIEIRA | 35 | Kawasaki ZXR750 | MS Cournevien |
4 | Philippe MOUCHET | 32 | Yamaha OW01 | MC Aix Les Bains |
5 | Emmanuel LENTAIGNE | 29 | Yamaha OW01 | MS Cournevien |
7 | Didier HAMDI | ? | Yamaha OW01 | Mecasport |
9 | Jean-Marc DELÉTANG | 26 | Yamaha OW01 | SMU Gy en Sologne |
11 | Christophe MOUZIN | 28 | Kawasaki ZXR750 | M.V.C.C. |
12 | Bruno BONHUIL | 32 | Yamaha OW01 | UM Marne |
13 | Gérald MUTEAU | 28 | Kawasaki ZXR750 | MS Cournevien |
19 | Guy MARTIN | ? | Kawasaki ZXR750 | MC Paul Ricard |
20 | Bruno LANGLOIS | 29 | Honda RC30 | Moto Club Corse Ajaccio |
21 | Frédéric DELEU | ? | Honda RC30 | MC Paul Ricard |
22 | Bernard ANDRAULT | ? | Kawasaki ZXR750 | MC Paul Ricard |
23 | Thierry AUTISSIER | ? | Suzuki GSX-R750 | MC Clapas |
24 | Jean-Louis TRANOIS | 31 | Kawasaki ZXR750 | MC Cannes |
25 | Denis BONORIS | 25 | Kawasaki ZXR750 | M.M.C. |
27 | Gilles FONTAINE | ? | Honda RC30 | PVI |
33 | Didier PÉAN | 30 | Honda RC30 | MS Cournevien |
34 | Alexandre SERVES | ? | Yamaha OW01 | MC Des Bauges |
38 | Bernard CUZIN | ? | Suzuki | AMV Bouvesse |
44 | Bernard ESCUDIER | ? | Yamaha OW01 | A.C.B.B. |
55 | Patrick LELAN | ? | Honda RC30 | Écurie Asnières Moto |
57 | Florian FERRACCI | 25 | Ducati 851 | |
58 | Marc LONGO | 30 | Kawasaki | ASM Nevers Magny-Cours |
59 | Jean-Jacques LOVICHI | 25 | Yamaha OW01 | Corsica Moto |
60 | Pascal HEITGEN | ? | Suzuki | LM Bourgogne-Franche-Comté |
61 | Jéhan D'ORGEIX | 26 | Kawasaki ZXR750 | ASM Nevers Magny-Cours |
62 | Dominique MARZLOFF | ? | Suzuki | MC Vincennes |
71 | Robert FÈVRE | ? | Yamaha | MC Côte Chalonnaise |
76 | Alain COTTARD | ? | Suzuki | MC Bondevillais |
77 | Francis FRICAUD | ? | Yamaha | AM Surgères |
78 | Pascal GUIGOU | 24 | Honda RC30 | |
79 | Pierre GIL | ? | Suzuki | MC De L'Armagnac |
80 | Alain LELAN | ? | Kawasaki ZXR750 | Écurie Asnières Moto |
81 | Michel AMALRIC | 34 | Yamaha OW01 | Moto Club Circuit Albi |
82 | Jean-François GLEYZE | ? | [unknown] | |
83 | Benoît CAMPARGUE | ? | Suzuki | Écurie Asnières Moto |
91 | Thierry GORSE | ? | [unknown] | |
93 | André LUSSIANA | 35 | Kawasaki ZXR750 | MS Cournevien |
1992-04-11 to 1992-04-12
Championnat de France Superbike
Magny-Cours (Permanent circuit, 4.2710 km)
Entries: ? / Practised: 39 / Qualified: 38
Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ France Moto Magazine n268 pg8/ France Moto Magazine n274 pg43/ La Lettre de France Moto 1992-04-13/ Moto Revue n3036 pg52-55