| P. | # | Cl. | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Florian FERRACCI | Ducati | 18 | 32:14.595 | 148.38 | 1:46.367 | 2 | |||
| 2 | 1 | Jean-Marc DELÉTANG | Yamaha | 18 | 32:18.959 | 4.364 | 148.05 | 1:46.696 | 1 | ||
| 3 | 66 | Gérald MUTEAU | Ducati | 18 | 32:59.911 | 45.316 | 144.99 | 1:49.106 | |||
| 4 | 86 | Jean-Louis TRANOIS | Yamaha | 18 | 33:00.114 | 45.519 | 144.97 | 1:49.172 | 4 | ||
| 5 | 8 | Jean-Philippe GUINAND | Kawasaki | 18 | 33:01.198 | 46.603 | 144.89 | 1:49.196 | |||
| 6 | 7 | Dominique MARZLOFF | Kawasaki | 18 | 33:13.126 | 58.531 | 144.03 | 1:49.423 | |||
| 7 | 83 | Louis-Luc MAISTO | Ducati | 18 | 33:16.004 | 1:01.409 | 143.82 | 1:49.666 | |||
| 8 | 43 | N | Thierry PAILLOT | Suzuki | 18 | 33:44.457 | 1:29.862 | 141.80 | 1:51.065 | ||
| 9 | 24 | N | Stéphane GABRIELI | Yamaha | 18 | 34:01.981 | 1:47.386 | 140.58 | 1:50.980 | ||
| 10 | 11 | N | Didier DALET | Ducati | 18 | 34:02.120 | 1:47.525 | 140.57 | 1:51.692 | ||
| 11 | 35 | N | Alexandre JEANNIN | Kawasaki | 17 | 34:02.860 | 1 lap | 132.71 | 1:51.740 | ||
| 12 | 32 | N | Laurent DUBUS | Kawasaki | 17 | 32:27.406 | 1 lap | 139.22 | 1:52.201 | ||
| 13 | 15 | N | Philippe COURTE | Kawasaki | 17 | 32:35.819 | 1 lap | 138.62 | 1:52.575 | ||
| 14 | 22 | N | Sylvain WALDMEIER | Kawasaki | 17 | 32:37.220 | 1 lap | 138.52 | 1:52.891 | ||
| 15 | 9 | Bernard ESCUDIER | Yamaha | 17 | 32:51.151 | 1 lap | 137.54 | 1:54.384 | |||
| 16 | 40 | N | Gilles MARCHAT | Yamaha | 17 | 33:06.334 | 1 lap | 136.49 | 1:54.416 | ||
| 17 | 34 | Marc GRANIÉ | Kawasaki | 17 | 33:06.891 | 1 lap | 136.45 | 1:55.377 | |||
| 18 | 33 | N | Christophe DERVIN | Yamaha | 17 | 33:08.976 | 1 lap | 136.31 | 1:55.500 | ||
| 19 | 53 | N | Christophe RENARD | Suzuki | 17 | 33:12.046 | 1 lap | 136.10 | 1:55.346 | ||
| 20 | 52 | N | Didier BEAUVAIS | Suzuki | 17 | 33:12.183 | 1 lap | 136.09 | 1:55.148 | ||
| 21 | 69 | N | Marlène DALLEMAGNE | Yamaha | 17 | 33:17.546 | 1 lap | 135.72 | 1:54.262 | ||
| 22 | 44 | N | Gérard JOLIVET | Suzuki | 17 | 33:20.319 | 1 lap | 135.54 | 1:56.353 | ||
| 23 | 72 | N | Franck MUSSARD | Yamaha | 17 | 33:22.534 | 1 lap | 135.39 | 1:55.939 | ||
| 24 | 36 | N | Guy DURET | Yamaha | 17 | 33:56.012 | 1 lap | 133.16 | 1:57.277 | ||
| 25 | 27 | N | Pascal PLATEAUX | Yamaha | 16 | 32:48.290 | 2 laps | 129.64 | 2:00.464 | ||
| 26 | 77 | N | Francis FRICAUD | Yamaha | 16 | 32:50.081 | 2 laps | 129.52 | 2:00.833 | ||
| RT | 64 | N | Philippe DOBÉ | Kawasaki | 17 | 32:11.488 | --- | 140.37 | 1:51.485 | ||
| RT | 67 | Bernard CAZADE | Honda | 12 | 23:01.832 | --- | 138.49 | 1:52.584 | |||
| RT | 25 | N | Daniel AMANI | Yamaha | 11 | 21:35.596 | --- | 135.40 | 1:55.371 | ||
| RT | 26 | N | Thierry MOREEL | Kawasaki | 5 | 9:56.885 | --- | 133.59 | 1:56.376 | ||
| NS | 19 | Philippe MOUCHET | Ducati | Not started | 3 |
| Fastest lap | 2 | Florian FERRACCI | Ducati | 1:46.367 | 149.93 km/h |
|---|

