| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide TARDOZZI | Ducati | 21 | 28:25.290 | 154.63 | |
| 2 | Luca PASINI | Honda | 21 | 10.993 | 153.64 | |
| 3 | Massimo BROCCOLI | Kawasaki | 21 | 18.390 | 152.98 | |
| 4 | Massimiliano COLOMBARI | Ducati | 21 | 20.394 | 152.80 | |
| 5 | Marco DALL'AGLIO | Honda | 21 | 20.623 | 152.78 | |
| 6 | Daniele LOCATELLI | Honda | 21 | 22.223 | 152.64 | |
| 7 | Paolo BLORA | Ducati | 21 | 23.698 | 152.51 | |
| 8 | Bruno SCATOLA | Honda | 21 | 35.444 | 151.48 | |
| 9 | Valerio DESTEFANIS | Ducati | 21 | 44.835 | 150.67 | |
| 10 | Danilo TOSCHI | Ducati | 21 | 54.874 | 149.81 | |
| 11 | Armando ERRICO | Yamaha | 21 | 59.479 | 149.42 | |
| 12 | Gianni PEZZANI | Kawasaki | 21 | 1:13.066 | 148.28 | |
| 13 | Graziano BONOMINI | Honda | 20 | 1 lap | ||
| 14 | Tiberio GARATTINI | Ducati | 20 | 1 lap | ||
| 15 | Ivo BELLEZZA | Yamaha | 20 | 1 lap | ||
| 16 | Ezio MOROTTI | Ducati | 20 | 1 lap | ||
| 17 | Roberto TAVELLA | Ducati | 20 | 1 lap | ||
| 18 | Giovanni VERRINI | Yamaha | 20 | 1 lap | ||
| 19 | Albano FABBRI | Kawasaki | 20 | 1 lap | ||
| 20 | Maurizio MORSELLI | Honda | 20 | 1 lap | ||
| 21 | Alfredo SPERANZONI | Yamaha | 20 | 1 lap | ||
| 22 | Riccardo LEONETTI | Bimota | 19 | 2 laps | ||
| 23 | Enzo PADOVANI | Ducati | 19 | 2 laps | ||
| 24 | Roberto AGOSTINETTO | Suzuki | 19 | 2 laps | ||
| RT | Luigino FACCIO | Kawasaki | --- | |||
| RT | Fabio BILIOTTI | Kawasaki | --- | |||
| RT | Libertario CERRINI | Suzuki | --- | |||
| RT | Cristiano MIGLIORATI | Kawasaki | --- | |||
| RT | Romolo BALBI | Yamaha | Mechanical | |||
| RT | Aldeo PRESCIUTTI | Kawasaki | Accident | |||
| RT | Piergiorgio BONTEMPI | Kawasaki | Accident |
| Fastest lap | Davide TARDOZZI | Ducati | 1:19.935 | 157.09 km/h |
|---|

