| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 18 | 22:09.575 | 156.45 |
| 2 | 8 | Ondřej LELEK | Suzuki | 18 | 16.138 | 154.57 |
| 3 | 25 | Petr HLAVATKA | Suzuki | 18 | 17.309 | 154.44 |
| 4 | 4 | Tomáš FOUKAL | Suzuki | 18 | 34.292 | 152.51 |
| 5 | 9 | Roman PAVLÍK | Yamaha | 18 | 38.729 | 152.02 |
| 6 | 10 | Miroslav KOSTKUBA | Honda | 18 | 47.912 | 151.01 |
| 7 | 11 | Martin VESELÝ | Honda | 18 | 47.971 | 151.00 |
| 8 | 15 | Vladimír VÍTŮ | Suzuki | 18 | 59.080 | 149.79 |
| 9 | 40 | Dušan HRDLIČKA | Suzuki | 18 | 1:01.001 | 149.58 |
| 10 | 12 | Petr JAVŮREK | Suzuki | 17 | 1 lap | |
| 11 | 29 | Martin LOICHT | Yamaha | 17 | 1 lap | |
| 12 | 18 | Valentin CHAMRÁD | Kawasaki | 16 | 2 laps | |
| 13 | 33 | František SVATOŠ | Kawasaki | 16 | 2 laps | |
| 14 | 71 | Petr SNÍŽEK | Yamaha | 16 | 2 laps | |
| RT | 22 | Martin MARKALOUS | Yamaha | 6 | --- | |
| RT | 77 | Martin ZÖRKLER | Suzuki | 5 | Accident | |
| RT | 7 | Michal BURSA | Suzuki | 1 | --- | |
| NS | 24 | Martin RUSNÁK | Yamaha | - | Not started | |
| NS | 20 | Pavel BERGER | Honda | - | Not started | |
| NS | 14 | Jan HLAVINKA | Kawasaki | - | Not started |
| Fastest lap | 80 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 1:14.614 | on lap 11 | 154.88 km/h |
|---|



