| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 14 | 24:36.612 | 141.58 | |
| 2 | Michal BURSA | Suzuki | 14 | 8.678 | 140.75 | |
| 3 | Tomáš FOUKAL | Kawasaki | 14 | 29.906 | 138.77 | |
| 4 | Dušan HRDLIČKA | Suzuki | 14 | 42.056 | 137.66 | |
| 5 | Roman PAVLÍK | Yamaha | 14 | 44.631 | 137.43 | |
| 6 | Martin MARKALOUS | Yamaha | 14 | 1:08.494 | 135.30 | |
| 7 | Tomáš KATZ | Kawasaki | 14 | 1:19.561 | 134.34 | |
| 8 | Vítězslav HATAN | Suzuki | 14 | 1:19.840 | 134.32 | |
| 9 | Martin RUSNÁK | Yamaha | 14 | 1:38.259 | 132.75 | |
| 10 | Miroslav KOSTKUBA | Honda | 14 | 1:38.856 | 132.70 | |
| 11 | Valentin CHAMRÁD | Kawasaki | 13 | 1 lap | ||
| 12 | Vladimír VÍTŮ | Suzuki | 13 | 1 lap | ||
| 13 | Martin ZÖRKLER | Suzuki | 13 | 1 lap | ||
| 14 | Stanislav VÍTEK | Honda | 13 | 1 lap | ||
| 15 | František SVATOŠ | Kawasaki | 13 | 1 lap | ||
| RT | Martin VESELÝ | Honda | --- | |||
| RT | Ondřej LELEK | Suzuki | Accident | |||
| RT | Petr SNÍŽEK | Yamaha | --- | |||
| NS | Karel CAESAR | Suzuki | Not started | |||
| NS | Peter SAMSON | Kawasaki | Not started | |||
| NS | Bohuslav ČOUPEK | Ducati | Not started | |||
| NS | Tomáš GELNAR | Yamaha | Not started |
| Fastest lap | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 1:43.381 | 144.44 km/h |
|---|



