| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Anton BERGHAMMER | Yamaha | 13 | 30:51.67 | 136.56 |
| 2 | 28 | Karel HANIKA | Kawasaki | 13 | 7.85 | 135.99 |
| 3 | 31 | Karel CAESAR | Kawasaki | 13 | 7.85 | 135.99 |
| 4 | 41 | Rudolf ZELLER | Suzuki | 13 | 11.98 | 135.69 |
| 5 | 7 | Martin VESELÝ | Honda | 13 | 13.55 | 135.57 |
| 6 | 1 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 13 | 13.73 | 135.56 |
| 7 | 5 | Tomáš FOUKAL | Kawasaki | 13 | 16.85 | 135.33 |
| 8 | 77 | Michal BURSA | Suzuki | 13 | 31.28 | 134.29 |
| 9 | 3 | Ondřej LELEK | Suzuki | 13 | 50.46 | 132.94 |
| 10 | 26 | Jiří PRZYWARA | Kawasaki | 13 | 1:05.48 | 131.90 |
| 11 | 79 | Zdenĕk ČERVINKA | Suzuki | 13 | 1:12.70 | 131.40 |
| 12 | 27 | Tibor STRAKA | Kawasaki | 13 | 1:15.94 | 131.18 |
| 13 | 10 | Miroslav KOSTKUBA | Honda | 13 | 1:33.11 | 130.02 |
| 14 | 42 | Alois STÜRMER | Suzuki | 13 | 1:31.58 | 130.13 |
| 15 | 6 | Roman PAVLÍK | Yamaha | 13 | 1:52.50 | 128.74 |
| 16 | 111 | Radek URBÁNEC | Suzuki | 13 | 1:54.32 | 128.62 |
| 17 | 2 | Jiří BOUDÍK | Suzuki | 13 | 2:12.26 | 127.46 |
| 18 | 11 | Vladimír VÍTŮ | Suzuki | 13 | 3:47.60 | 121.61 |
| 19 | 55 | Pavel SCHWARZ | Suzuki | 12 | 1 lap | |
| 20 | 66 | Martin ZÖRKLER | Suzuki | 12 | 1 lap | |
| 21 | 67 | Martin SMRŽ | Suzuki | 12 | 1 lap | |
| 22 | 18 | Zdenĕk SEDLÁČEK | Yamaha | 12 | 1 lap | |
| 23 | 47 | Zdenĕk FRIDRICH | Honda | 12 | 1 lap | |
| 24 | 82 | Peter NUSSER | Honda | 12 | 1 lap | |
| 25 | 15 | Valentin CHAMRÁD | Honda | 12 | 1 lap | |
| 26 | 38 | Marcel ŠOUREK | Suzuki | 12 | 1 lap | |
| 27 | 70 | Jiří RŮŽIČKA | Honda | 12 | 1 lap | |
| 28 | 61 | Jaroslav HAVRDA | Yamaha | 12 | 1 lap | |
| 29 | 78 | Stanislav KLOUČEK | Yamaha | 12 | 1 lap | |
| 30 | 65 | Roman ODL | Honda | 11 | 2 laps | |
| 31 | 60 | Rostislav NEČESÁNEK | Suzuki | 10 | 3 laps | |
| RT | 92 | Bogdan NIKOLOV | Ducati | --- | ||
| RT | 4 | Dušan HRDLIČKA | Kawasaki | --- | ||
| RT | 68 | Aleš BAUMRUK | Kawasaki | --- | ||
| RT | 34 | Tomáš KATZ | Kawasaki | --- | ||
| RT | 14 | Vítězslav HATAN | Suzuki | --- | ||
| RT | 16 | Karel KALINA | Yamaha | --- | ||
| RT | 57 | Jan ROZEHNAL | Yamaha | --- | ||
| RT | 100 | Bohdan JANÁČEK | Yamaha | --- | ||
| NS | 40 | Marian TROLIGA | Kawasaki | Not started | ||
| NS | 12 | Martin RUSNÁK | Yamaha | Not started | ||
| NS | 116 | Karel HAVLIČEK | Yamaha | Not started | ||
| NS | 75 | Josef KUBÍČEK | Suzuki | Not started |
| Fastest lap | 28 | Karel HANIKA | Kawasaki | 2:20.26 | 138.68 km/h |
|---|




