| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Roger KELLENBERGER | Yamaha | 23 | 39:07.190 | 146.33 |
| 2 | 10 | Herbert KÖPPEL | Honda | 23 | 9.918 | 145.71 |
| 3 | 7 | Urs ZWICKER | Yamaha | 23 | 18.123 | 145.20 |
| 4 | 3 | Jean-Luc ROMANENS | Yamaha | 23 | 31.655 | 144.38 |
| 5 | 5 | Hansueli KELLER | Yamaha | 23 | 32.822 | 144.31 |
| 6 | 2 | Peter KRUMMENACHER | Honda | 23 | 32.962 | 144.30 |
| 7 | 6 | Robert CHESAUX | Suzuki | 23 | 44.420 | 143.61 |
| 8 | 19 | Roland VOGELSANGER | Yamaha | 23 | 1:06.934 | 142.27 |
| 9 | 41 | Hermann PERREN | Honda | 23 | 1:14.016 | 141.85 |
| 10 | 73 | István LOVASI | Kawasaki | 23 | 1:16.467 | 141.71 |
| 11 | 21 | Roger ZUMSTEG | Kawasaki | 23 | 1:16.938 | 141.68 |
| 12 | 48 | Andréas HOLZER | Suzuki | 23 | 1:33.727 | 140.71 |
| 13 | 34 | Rüdi AMMANN | Kawasaki | 23 | 1:35.319 | 140.62 |
| 14 | 25 | Heinz BÜHLMANN | Honda | 22 | 1 lap | 136.44 |
| 15 | 17 | Didier TERCIER | Honda | 22 | 1 lap | 135.80 |
| 16 | 46 | Niklaus DIETIKER | Yamaha | 21 | 2 laps | 129.29 |
| RT | 72 | Alfred SCHMID | Suzuki | --- | ||
| RT | 52 | Enzo LOGLI | Honda | --- |
| Fastest lap | 18 | Roger KELLENBERGER | Yamaha | 1:36.822 | on lap 23 | 154.23 km/h |
|---|



