| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | István LOVASI | Kawasaki | 12 | 20:25.331 | 146.24 | 1:40.639 | 9 | 1 | |
| 2 | 28 | Karel HANIKA | Kawasaki | 12 | 20:29.270 | 3.939 | 145.77 | 1:40.039 | 6 | 4 |
| 3 | 41 | Rudolf ZELLER | Suzuki | 12 | 20:34.553 | 9.222 | 145.15 | 1:41.676 | 4 | |
| 4 | 77 | Michal BURSA | Suzuki | 12 | 20:35.046 | 9.715 | 145.09 | 1:41.709 | 3 | 2 |
| 5 | 7 | Martin VESELÝ | Honda | 12 | 20:48.080 | 22.749 | 143.58 | 1:42.908 | 6 | |
| 6 | 5 | Tomáš FOUKAL | Kawasaki | 12 | 20:49.206 | 23.875 | 143.45 | 1:42.429 | 7 | |
| 7 | 4 | Dušan HRDLIČKA | Kawasaki | 12 | 20:52.408 | 27.077 | 143.08 | 1:42.419 | 6 | |
| 8 | 3 | Ondřej LELEK | Suzuki | 12 | 20:52.980 | 27.649 | 143.01 | 1:41.694 | 11 | 3 |
| 9 | 122 | Janusz OSKALDOWICZ | Kawasaki | 12 | 21:12.231 | 46.900 | 140.85 | 1:43.771 | 8 | |
| 10 | 31 | Karel CAESAR | Kawasaki | 12 | 21:12.454 | 47.123 | 140.83 | 1:44.197 | 7 | |
| 11 | 34 | Tomáš KATZ | Kawasaki | 12 | 21:32.107 | 1:06.776 | 138.68 | 1:46.324 | 5 | |
| 12 | 27 | Tibor STRAKA | Kawasaki | 12 | 21:42.140 | 1:16.809 | 137.61 | 1:46.040 | 2 | |
| 13 | 29 | Miroslav KACKO | Ducati | 12 | 21:51.914 | 1:26.583 | 136.59 | 1:45.572 | 12 | |
| 14 | 111 | Radek URBÁNEC | Suzuki | 12 | 21:52.218 | 1:26.887 | 136.56 | 1:47.230 | 10 | |
| 15 | 120 | Włodzimierz KWAS | Kawasaki | 12 | 21:52.650 | 1:27.319 | 136.51 | 1:47.657 | 5 | |
| 16 | 6 | Roman PAVLÍK | Yamaha | 12 | 21:53.765 | 1:28.434 | 136.40 | 1:46.983 | 5 | |
| 17 | 10 | Miroslav KOSTKUBA | Honda | 12 | 21:57.566 | 1:32.235 | 136.00 | 1:46.525 | 6 | |
| 18 | 121 | Tomasz KĘDZIOR | Kawasaki | 11 | 20:30.229 | 1 lap | 133.52 | 1:48.840 | 11 | |
| 19 | 8 | Roman VÍTEK | Suzuki | 11 | 20:39.592 | 1 lap | 132.51 | 1:50.338 | 8 | |
| 20 | 14 | Vítězslav HATAN | Suzuki | 11 | 20:39.959 | 1 lap | 132.47 | 1:50.201 | 8 | |
| 21 | 15 | Valentin CHAMRÁD | Honda | 11 | 20:44.684 | 1 lap | 131.97 | 1:50.945 | 11 | |
| 22 | 38 | Marcel ŠOUREK | Suzuki | 11 | 20:56.133 | 1 lap | 130.77 | 1:51.515 | 6 | |
| 23 | 79 | Zdenĕk ČERVINKA | Suzuki | 11 | 22:02.242 | 1 lap | 124.23 | 1:56.202 | 9 | |
| 24 | 78 | Stanislav KLOUČEK | Yamaha | 11 | 22:16.228 | 1 lap | 122.93 | 1:57.170 | 3 | |
| RT | 68 | Aleš BAUMRUK | Kawasaki | 10 | 18:13.561 | --- | 136.55 | 1:47.328 | 9 | |
| RT | 12 | Martin RUSNÁK | Kawasaki | 8 | 14:46.510 | --- | 134.76 | 1:47.266 | 6 | |
| RT | 26 | Jiří PRZYWARA | Suzuki | 6 | 12:20.097 | --- | 121.06 | 1:49.436 | 2 | |
| RT | 112 | Bohumil TRÁVNÍČEK | Suzuki | 6 | 12:37.376 | --- | 118.30 | 1:57.794 | 3 | |
| RT | 67 | Martin SMRŽ | Suzuki | 3 | 6:12.916 | --- | 120.13 | 2:00.583 | 3 | |
| NS | 104 | Miroslav MEDEK | Suzuki | - | Not started | |||||
| NS | 2 | Jiří BOUDÍK | Ducati | - | Not started | |||||
| NS | 30 | Petr VAŠAT | Suzuki | - | Not started | |||||
| NS | 47 | Zdenĕk FRIDRICH | Honda | - | Not started |
| Fastest lap | 28 | Karel HANIKA | Kawasaki | 1:40.039 | on lap 6 | 149.27 km/h |
|---|




