| P. | # | Rider | Bike | Best Lap | Gap | KM/H | On | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | Attila SZABÓ | Yamaha | 2:16.49 | 142.51 | |||
| 2 | 28 | Karel HANIKA | Kawasaki | 2:17.09 | 0.60 | 141.89 | ||
| 3 | 31 | Karel CAESAR | Kawasaki | 2:18.36 | 1.87 | 140.59 | ||
| 4 | 1 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 2:18.64 | 2.15 | 140.30 | ||
| 5 | 4 | Dušan HRDLIČKA | Kawasaki | 2:18.75 | 2.26 | 140.19 | ||
| 6 | 77 | Michal BURSA | Suzuki | 2:18.99 | 2.50 | 139.95 | ||
| 7 | 7 | Martin VESELÝ | Honda | 2:19.05 | 2.56 | 139.89 | ||
| 8 | 41 | Rudolf ZELLER | Suzuki | 2:19.07 | 2.58 | 139.87 | ||
| 9 | 3 | Ondřej LELEK | Suzuki | 2:19.84 | 3.35 | 139.10 | ||
| 10 | 27 | Tibor STRAKA | Kawasaki | 2:20.70 | 4.21 | 138.25 | ||
| 11 | 88 | Heinz SCHWEIZER | Kawasaki | 2:23.34 | 6.85 | 135.70 | ||
| 12 | 80 | Ralf BÖTTRICH | Suzuki | 2:24.13 | 7.64 | 134.96 | ||
| 13 | 29 | Miroslav KACKO | Ducati | 2:24.61 | 8.12 | 134.51 | ||
| 14 | 34 | Tomáš KATZ | Kawasaki | 2:25.21 | 8.72 | 133.95 | ||
| 15 | 2 | Jiří BOUDÍK | Ducati | 2:25.61 | 9.12 | 133.59 | ||
| 16 | 10 | Miroslav KOSTKUBA | Honda | 2:26.30 | 9.81 | 132.96 | ||
| 17 | 14 | Vítězslav HATAN | Suzuki | 2:27.20 | 10.71 | 132.14 | ||
| 18 | 112 | Bohumil TRÁVNÍČEK | Kawasaki | 2:27.33 | 10.84 | 132.03 | ||
| 19 | 66 | Martin ZÖRKLER | Suzuki | 2:29.96 | 13.47 | 129.71 | ||
| 20 | 8 | Roman VÍTEK | Suzuki | 2:30.06 | 13.57 | 129.62 | ||
| 21 | 38 | Marcel ŠOUREK | Suzuki | 2:30.26 | 13.77 | 129.45 | ||
| 22 | 5 | Tomáš FOUKAL | Kawasaki | 2:30.52 | 14.03 | 129.23 | ||
| 23 | 15 | Valentin CHAMRÁD | Yamaha | 2:32.90 | 16.41 | 127.22 | ||
| 24 | 55 | Pavel SCHWARZ | Suzuki | 2:32.93 | 16.44 | 127.19 | ||
| 25 | 78 | Stanislav KLOUČEK | Suzuki | 2:32.99 | 16.50 | 127.14 | ||
| 26 | 39 | Milan HANZALÍK | Suzuki | 2:33.84 | 17.35 | 126.44 | ||
| 27 | 67 | Martin SMRŽ | Suzuki | 2:33.93 | 17.44 | 126.37 | ||
| 28 | 26 | Jiří PRZYWARA | Suzuki | 2:34.08 | 17.59 | 126.24 | ||
| 29 | 11 | Vladimír VÍTŮ | Kawasaki | 2:34.28 | 17.79 | 126.08 | ||
| 30 | 60 | Rostislav NEČESÁNEK | Suzuki | 2:36.08 | 19.59 | 124.63 | ||
| 31 | 79 | Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | 2:37.14 | 20.65 | 123.78 | ||
| 32 | 110 | František VAŘACHA | Suzuki | 2:37.27 | 20.78 | 123.68 | ||
| 33 | 86 | Milan VÍTEK | Honda | 2:39.35 | 22.86 | 122.07 | ||
| 34 | 116 | Karel HAVLIČEK | Yamaha | 2:43.87 | 27.38 | 118.70 | ||
| 35 | 71 | Jaromír MATUŠKA | Jawa | 3:24.02 | 1:07.53 | 95.34 |
1992-09-19 to 1992-09-20
Mistrovstvi ČSFR Silničních Motocyklů
Brno (Permanent circuit, 5.4032 km)
Entries: ? / Practised: 39 / Qualified: 35

Sessions
Qualifying 2
Scheduled duration: 40 mins
Started: ? / Classified: 35
Scheduled start time: ?
Weather: ? / Track: ?
Results
Sources:
Official results/ Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954-1992 pg267-268/ Retro Moto 90 1992




