| # | Cl. | Rider | Age | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSP | Detlef KARTHIN | 35 | Bimota YB9 | Team Spiegler Bremstechnik |
| 7 | SSP | Thomas SCHWING | ? | Suzuki RF600 | Schäfer Motorrad Sport |
| 8 | Bernd CASPERS | ? | Yamaha YZF750 | Yamaha Wegner/Heuer Betonbohrtechnik | |
| 11 | Gerhard LINDNER | ? | Suzuki GSX-R750 | Motorrad Action Team | |
| 12 | Rainer JÄNISCH | 28 | Suzuki GSX-R750 | Hein-Gericke-Suzuki-Deutschland Racing | |
| 13 | SSP | Bernd SCHENKHUT | ? | Honda CBR600F | Blackbit Werbung Racing Team |
| 14 | SSP | Eugen SCHNEIDER | ? | Honda CBR600F | FSL Kühnert Racing Team |
| 16 | Frank JÖRGER | ? | Kawasaki ZXR750 | Motorradhaus Krenzer | |
| 17 | Udo MARK | 29 | Yamaha YZF750 | Mitsui-Yamaha-Racing | |
| 18 | SSP | Ralph STELZER | ? | Honda CBR600F | |
| 19 | Peter RUBATTO | 37 | Ducati 888 | Motoport Deutschland DNL Ducati Stadler | |
| 24 | Heinz PLATACIS | 32 | Kawasaki ZXR750 | Zweirad Schneider | |
| 25 | Anton GRUSCHKA | 29 | Yamaha YZF750 | ||
| 28 | SSP | Hardy HENKEL | ? | Honda CBR600F | MSC Porz e.V. im ADAC |
| 29 | Rüdiger KAUFMANN | 27 | Suzuki GSX-R750 | Rock Oil Racing Team Germany | |
| 30 | Karl-Richard BECK | ? | Ducati 888 | Goofy's Bike Shop | |
| 31 | SSP | Wendelin SCHWENDEMANN | ? | Honda CBR600F | |
| 33 | Uwe BRUNZEL | ? | Ducati 888 | Peter Lortz Racing | |
| 34 | Achim PENISCH | 27 | Suzuki GSX-R750 | Hein-Gericke-Suzuki-Deutschland Racing | |
| 38 | SSP | Frank WILLEMS | ? | Honda CBR600F | |
| 41 | Harry FATH | ? | Ducati 888 | MSM Motorsport Müller | |
| 42 | Ralf ALTZSCHNER | 37 | Suzuki GSX-R750 | Altzschner Racing Team | |
| 43 | SSP | Jörg WANDLER | ? | Honda CBR600F | BBM e.V. |
| 44 | Stephen TOPHAM | ? | Yamaha YZF750 | Brune Racing | |
| 45 | SSP | Heinz-Reiner DÜSSEL | ? | Honda CBR600F | MSC Porz e.V. |
| 49 | Oliver SCHMIDT | ? | Yamaha YZF750 | Zweirad Krause Racing | |
| 51 | Alfred SCHMID | ? | Kawasaki ZXR750 | Motorradsport Vilsmaier | |
| 56 | SSP | Christoph KUBITSCHEK | ? | Honda CBR600F | Moto Kram Racing Team |
| 58 | SSP | Ottavio BERNHARD | ? | Honda CBR600F | |
| 70 | Árpád HARMATI | 29 | Yamaha YZF750 | Laaks Harmati Racing Team | |
| 111 | Marcel KELLENBERGER | 27 | Kawasaki ZXR750 | ||
| 142 | SSP | Egon ORTH | ? | Honda CBR600F |
1993-05-23 to 1993-05-23
Internationales ADAC-Moto-Bike '93
Nürburgring (Short) (Permanent circuit, 3.0230 km)
Entries: 32 / Practised: ? / Qualified: ?

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ Official entry list/ Official timetable/ Official programme





