| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karel HANIKA | Kawasaki | 16 | 18:05.90 | 170.27 |
| 2 | 2 | Rudolf ZELLER | Kawasaki | 16 | 5.16 | 169.46 |
| 3 | 23 | Petr ŠALÉ | Ducati | 16 | 7.29 | 169.13 |
| 4 | 3 | Ondřej LELEK | Honda | 16 | 17.88 | 167.51 |
| 5 | 7 | Michal BURSA | Suzuki | 16 | 18.78 | 167.38 |
| 6 | 81 | Franz HELLER | Suzuki | 16 | 21.26 | 167.00 |
| 7 | 5 | Martin VESELÝ | Honda | 16 | 32.31 | 165.35 |
| 8 | 83 | András MOHAI | Yamaha | 16 | 39.20 | 164.34 |
| 9 | 6 | Karel CAESAR | Kawasaki | 16 | 40.97 | 164.08 |
| 10 | 80 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 16 | 51.94 | 162.50 |
| 11 | 105 | Rostislav NEČESÁNEK | Kawasaki | 15 | 1 lap | |
| 12 | 13 | Jiří PRZYWARA | Suzuki | 15 | 1 lap | |
| 13 | 17 | Valentin CHAMRÁD | Ducati | 15 | 1 lap | |
| 14 | 29 | Pavel SCHWARZ | Suzuki | 15 | 1 lap | |
| 15 | 32 | Milan HANZALÍK | Suzuki | 15 | 1 lap | |
| 16 | 72 | Zdenĕk FRIDRICH | Honda | 15 | 1 lap | |
| 17 | 76 | Martin MARKALOUS | Honda | 15 | 1 lap | |
| 18 | 26 | Petr ŘEHŮLEK | Kawasaki | 15 | 1 lap | |
| 19 | 31 | Vladimír VÍTŮ | Kawasaki | 14 | 2 laps | |
| 20 | 78 | Stanislav KLOUČEK | Kawasaki | 14 | 2 laps | |
| RT | 20 | Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | 6 | --- | |
| NS | 34 | Tomáš KATZ | Kawasaki | Not started | ||
| NS | 11 | Tibor STRAKA | Kawasaki | Not started | ||
| NS | 77 | Martin ZÖRKLER | Suzuki | Not started | ||
| NS | 112 | Michal ONDREJKA | Kawasaki | Not started | ||
| NS | 27 | Marcel ŠOUREK | Suzuki | Not started |
Fastest lap time not known.






