| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel HANIKA | Kawasaki | 16 | 26:36.018 | 149.70 | |
| 2 | Rudolf ZELLER | Kawasaki | 16 | 0.144 | 149.69 | |
| 3 | Ondřej LELEK | Honda | 16 | 3.414 | 149.38 | |
| 4 | Michal BURSA | Suzuki | 16 | 6.829 | 149.06 | |
| 5 | Petr ŠALÉ | Ducati | 16 | 53.962 | 144.80 | |
| 6 | Karel CAESAR | Kawasaki | 16 | 55.339 | 144.68 | |
| 7 | Tomasz KĘDZIOR | Kawasaki | 16 | 56.003 | 144.63 | |
| 8 | András MOHAI | Yamaha | 16 | 1:18.535 | 142.68 | |
| 9 | Gerhard ESTERER | Kawasaki | 16 | 1:21.491 | 142.43 | |
| 10 | Rostislav NEČESÁNEK | Kawasaki | 15 | 1 lap | ||
| 11 | Jiří PRZYWARA | Suzuki | 15 | 1 lap | ||
| 12 | Pavel SCHWARZ | Suzuki | 15 | 1 lap | ||
| 13 | Martin MARKALOUS | Honda | 15 | 1 lap | ||
| 14 | Zdenĕk FRIDRICH | Honda | 15 | 1 lap | ||
| 15 | Vladimír VÍTŮ | Kawasaki | 14 | 2 laps | ||
| 16 | Michal ONDREJKA | Kawasaki | 14 | 2 laps | ||
| RT | Martin ZÖRKLER | Suzuki | --- | |||
| RT | Tibor STRAKA | Kawasaki | Accident | |||
| RT | Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | --- | |||
| RT | Włodzimierz KWAS | [unknown] | --- | |||
| NS | Martin VESELÝ | Honda | Not started | |||
| NS | Jindřich HUDEČEK | Honda | Not started |
| Fastest lap | Petr ŠALÉ | Ducati | 1:37.086 | on lap 9 | 153.81 km/h |
|---|





