| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Petr ŠALÉ | Ducati | 12 | 27:27.90 | 141.65 | |
| 2 |  Michal BURSA | Suzuki | 12 | 6.27 | 141.11 | |
| 3 |  Rudolf ZELLER | Kawasaki | 12 | 16.25 | 140.26 | |
| 4 |  Ondřej LELEK | Honda | 12 | 19.57 | 139.98 | |
| 5 |  Karel CAESAR | Kawasaki | 12 | 19.67 | 139.98 | |
| 6 |  Tomáš KATZ | Kawasaki | 12 | 1:17.10 | 135.31 | |
| 7 |  Martin ZÖRKLER | Suzuki | 12 | 1:18.40 | 135.21 | |
| 8 |  Rostislav NEČESÁNEK | Kawasaki | 12 | 2:06.26 | 131.57 | |
| 9 |  Jiří PRZYWARA | Suzuki | 12 | 2:20.22 | 130.54 | |
| 10 |  Pavel SCHWARZ | Suzuki | 12 | 2:26.78 | 130.06 | |
| 11 |  Michal ONDREJKA | Kawasaki | 11 | 1 lap | ||
| 12 |  Jiří BOUDÍK | Ducati | 11 | 1 lap | ||
| 13 |  Zdenĕk FRIDRICH | Honda | 11 | 1 lap | ||
| 14 |  Stanislav KLOUČEK | Kawasaki | 11 | 1 lap | ||
| 15 |  Milan HANZALÍK | Suzuki | 11 | 1 lap | ||
| 16 |  Petr ŘEHŮLEK | Kawasaki | 11 | 1 lap | ||
| 17 |  Ivo SKLENÁŘ | Suzuki | 11 | 1 lap | ||
| RT |  Marian TROLIGA | Kawasaki | Mechanical | |||
| RT |  Julius ILMBERGER | Ducati | --- | |||
| RT |  Andreas KREUTZER | Kawasaki | --- | |||
| RT |  Dušan HRDLIČKA | Kawasaki | --- | |||
| RT |  Harry HEUTMEKERS | Suzuki | --- | |||
| RT |  Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | --- | |||
| RT |  Milan JANEČEK | Suzuki | --- | |||
| NS |  Bohumil TRÁVNÍČEK | Kawasaki | Not started | |||
| NS |  Marek NĔMEČEK | Kawasaki | Not started | 
| Fastest lap |  Petr ŠALÉ | Ducati | 2:15.87 | on lap 7 | 143.16 km/h | 
|---|





