| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Petr ŠALÉ | Ducati | 12 | 19:39.808 | 151.88 |
| 2 | 150 | András MOHAI | Yamaha | 12 | 4.665 | 151.29 |
| 3 | 7 | Michal BURSA | Kawasaki | 12 | 5.800 | 151.14 |
| 4 | 151 | Kurt THEURETZBACHER | Ducati | 12 | 6.126 | 151.10 |
| 5 | 1 | Karel HANIKA | Kawasaki | 12 | 10.251 | 150.58 |
| 6 | 3 | Ondřej LELEK | Honda | 12 | 12.616 | 150.28 |
| 7 | 6 | Karel CAESAR | Kawasaki | 12 | 21.138 | 149.21 |
| 8 | 11 | Tibor STRAKA | Kawasaki | 12 | 41.974 | 146.67 |
| 9 | 47 | Petr PINC | Honda | 12 | 45.887 | 146.20 |
| 10 | 58 | Gerhard ESTERER | Kawasaki | 12 | 49.834 | 145.73 |
| 11 | 34 | Tomáš KATZ | Kawasaki | 12 | --.--- | |
| 12 | 80 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 12 | --.--- | |
| 13 | 13 | Jiří PRZYWARA | Suzuki | 12 | --.--- | |
| 14 | 105 | Rostislav NEČESÁNEK | Kawasaki | 12 | --.--- | |
| 15 | 60 | Gabriel LAVAO | Honda | 12 | --.--- | |
| 16 | 9 | Tomáš FOUKAL | Honda | 12 | --.--- | |
| 17 | 20 | Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | 12 | --.--- | |
| 18 | 68 | Jindřich HUDEČEK | Honda | 11 | 1 lap | |
| 19 | 29 | Pavel SCHWARZ | Suzuki | 11 | 1 lap | |
| 20 | 111 | Zdeněk SEDLÁK | Honda | 11 | 1 lap | |
| 21 | 17 | Valentin CHAMRÁD | Ducati | 11 | 1 lap | |
| 22 | 72 | Zdenĕk FRIDRICH | Honda | 11 | 1 lap | |
| 23 | 30 | Petr VAŠAT | Suzuki | 11 | 1 lap | |
| 24 | 134 | Jaroslav FRANK | Kawasaki | 11 | 1 lap | |
| 25 | 122 | Petr DVOŘÁK | Honda | 11 | 1 lap | |
| 26 | 110 | Petr FOLTÁN | Honda | 11 | 1 lap | |
| 27 | 27 | Marcel ŠOUREK | Suzuki | 11 | 1 lap | |
| 28 | 46 | Aleš VONDRÁČEK | Honda | 11 | 1 lap | |
| 29 | 118 | Marek NĔMEČEK | Kawasaki | 11 | 1 lap | |
| 30 | 75 | Milan JANEČEK | Suzuki | 11 | 1 lap | |
| RT | 2 | Rudolf ZELLER | Kawasaki | - | Accident | |
| RT | 5 | Martin VESELÝ | Honda | - | --- | |
| NS | 77 | Martin ZÖRKLER | Suzuki | - | Not started |
| Fastest lap | 23 | Petr ŠALÉ | Ducati | 1:36.070 | on lap 2 | 155.44 km/h |
|---|






