| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael LIEDL | Kawasaki | 11 | 24:03.644 | 148.21 | |
| 2 | Michal BURSA | Kawasaki | 11 | 30.936 | 145.10 | |
| 3 | Kurt THEURETZBACHER | Ducati | 11 | 34.935 | 144.71 | |
| 4 | Petr ŠALÉ | Kawasaki | 11 | 37.989 | 144.41 | |
| 5 | Radek URBÁNEC | Kawasaki | 11 | 49.568 | 143.29 | |
| 6 | Ondřej LELEK | Ducati | 11 | 50.130 | 143.24 | |
| 7 | Gerhard ESTERER | Kawasaki | 11 | 1:07.151 | 141.63 | |
| 8 | Martin ZÖRKLER | Kawasaki | 11 | 1:21.281 | 140.31 | |
| 9 | Dieter FUNKE | Ducati | 11 | 2:00.168 | 136.82 | |
| 10 | Franz HELLER | Suzuki | 11 | 2:23.573 | 134.81 | |
| 11 | Martin VESELÝ | Ducati | 10 | 1 lap | ||
| 12 | Dušan HRDLIČKA | Kawasaki | 10 | 1 lap | ||
| 13 | Petr ŘEHŮLEK | Suzuki | 10 | 1 lap | ||
| 14 | Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | 10 | 1 lap | ||
| 15 | Uwe BAHRMANN | Kawasaki | 10 | 1 lap | ||
| 16 | David PECHNÍK | Kawasaki | 10 | 1 lap | ||
| 17 | Valentin CHAMRÁD | Ducati | 10 | 1 lap | ||
| RT | Marek MORÁVEK | Ducati | Brakes | |||
| RT | Jiří PRZYWARA | Ducati | Accident | |||
| RT | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | --- | |||
| RT | Ernst GRANDEGGER | Suzuki | --- | |||
| RT | Bohuslav ČOUPEK | Ducati | --- | |||
| RT | Ivo SKLENÁŘ | Suzuki | --- |
| Fastest lap | Michael LIEDL | Kawasaki | 2:09.857 | on lap 8 | 149.79 km/h |
|---|





