| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gábor STEFKA | Yamaha | 19 | 24:01.20 | 118.65 |
| 2 | 2 | András MOHAI | Yamaha | 19 | 26.31 | 116.52 |
| 3 | 5 | János VÉGH | Yamaha | 19 | 26.98 | 116.47 |
| 4 | 4 | Tibor STRAKA | Kawasaki | 19 | 58.89 | 113.99 |
| 5 | 48 | Dezső SÁRKÁNY | Yamaha | 19 | 1:11.13 | 113.07 |
| 6 | 27 | Marian TROLIGA | Ducati | 18 | 1 lap | 111.59 |
| 7 | 28 | László KUKKEL | Suzuki | 18 | 1 lap | 111.17 |
| 8 | 26 | Róbert NÁGY | Yamaha | 18 | 1 lap | 110.11 |
| 9 | 37 | Attila BARABÁS | Ducati | 18 | 1 lap | 108.94 |
| 10 | 93 | Ferenc NEMES | Kawasaki | 17 | 2 laps | 104.74 |
| 11 | 99 | Milan HANZALÍK | Suzuki | 17 | 2 laps | 103.90 |
| 12 | 71 | Ján DIVINEC | Kawasaki | 17 | 2 laps | 102.74 |
| 13 | 8 | Petr SLEZÁK | Kawasaki | 16 | 3 laps | 96.75 |
| 14 | 12 | František KRIŽAN Jr. | Kawasaki | 16 | 3 laps | 96.26 |
| RT | 10 | Michal SOLÍK | Kawasaki | 12 | --- | |
| RT | 96 | György LŐRINCZ | Bimota | 8 | --- |
Fastest lap time not known.


