| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Marek MORÁVEK | Ducati | 20 | 22:26.124 | 171.69 |
| 2 | 35 | Franz HELLER | Suzuki | 20 | 11.290 | 170.26 |
| 3 | 3 | Ondřej LELEK | Ducati | 20 | 39.314 | 166.82 |
| 4 | 15 | Petr PINC | Honda | 20 | 1:04.267 | 163.87 |
| 5 | 80 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 20 | 1:04.297 | 163.87 |
| 6 | 77 | Martin ZÖRKLER | Suzuki | 20 | 1:56.322 | 158.04 |
| 7 | 2 | Rudolf ZELLER | Kawasaki | 19 | 1 lap | 162.44 |
| 8 | 85 | Uwe BAHRMANN | Honda | 19 | 1 lap | 159.80 |
| 9 | 17 | Jiří BOUDÍK | Ducati | 19 | 1 lap | 157.56 |
| 10 | 43 | Marcel RÁLIŠ | Suzuki | 19 | 1 lap | 152.61 |
| 11 | 28 | Stanislav NAVRATIL | Kawasaki | 18 | 2 laps | 149.82 |
| RT | 94 | Karel CAESAR | Kawasaki | - | --- | |
| RT | 93 | Ferenc NEMES | Kawasaki | - | --- | |
| RT | 99 | Martin VESELÝ | Kawasaki | - | Mechanical | |
| NS | 19 | Radek URBÁNEC | Kawasaki | - | Bike damaged | |
| NS | 10 | Rostislav NEČESÁNEK | Suzuki | - | Not started | |
| NS | 14 | Gerhard ESTERER | Kawasaki | - | Not started | |
| NS | 20 | Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | - | Not started | |
| NS | 92 | J. KONVALINKOVÁ | [unknown] | - | Not started |
| Fastest lap | 21 | Marek MORÁVEK | Ducati | 1:05.903 | on lap 8 | 175.35 km/h |
|---|





