| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 |  Andreas MEKLAU | Ducati | 16 | 25:50.214 | 160.44 | 1:35.592 | 1 | ||
| 2 | 69 |  Karl TRUCHSESS | Kawasaki | 16 | 26:29.624 | 39.410 | 156.46 | 1:38.227 | 2 | |
| 3 | 30 |  Robert MITTER | Ducati | 16 | 26:34.129 | 43.915 | 156.02 | 1:38.161 | ||
| 4 | 31 |  Wolfgang BAUER | Suzuki | 16 | 26:42.329 | 52.115 | 155.22 | 1:39.091 | ||
| 5 | 60 |  Christian HÄUSLE | Ducati | 16 | 26:55.371 | 1:05.157 | 153.97 | 1:39.467 | ||
| 6 | 65 |  Berto CAMLEK | Yamaha | 16 | 27:03.840 | 1:13.626 | 153.17 | 1:39.806 | ||
| 7 | 34 |  Marjan MALEC | Kawasaki | 16 | 27:05.140 | 1:14.926 | 153.04 | 1:39.857 | ||
| 8 | 37 |  Anton BERGHAMMER | Yamaha | 16 | 27:22.416 | 1:32.202 | 151.43 | 1:40.926 | ||
| 9 | 40 |  János VÉGH | Yamaha | 16 | 27:24.751 | 1:34.537 | 151.22 | 1:41.150 | ||
| 10 | 35 |  Anton RECHBERGER | Yamaha | 16 | 27:31.616 | 1:41.402 | 150.59 | 1:41.569 | ||
| 11 | 2 |  László PAPP | Kawasaki | 15 | 25:57.702 | 1 lap | 149.69 | 1:42.028 | ||
| 12 | 54 |  Hannes BICHLER | Ducati | 15 | 26:01.213 | 1 lap | 149.35 | 1:40.024 | ||
| 13 | 49 |  André WURZENBERGER | Suzuki | 15 | 26:02.391 | 1 lap | 149.24 | 1:42.474 | ||
| 14 | 43 |  Christian SCHRENK | Kawasaki | 15 | 26:11.742 | 1 lap | 148.35 | 1:42.976 | ||
| 15 | 61 |  Ali GUETTOUCHE | Kawasaki | 15 | 26:16.779 | 1 lap | 147.88 | 1:43.288 | ||
| 16 | 41 |  Christian WEBER | Suzuki | 15 | 26:16.894 | 1 lap | 147.87 | 1:43.557 | ||
| 17 | 67 |  Sándor BITTER | Suzuki | 15 | 26:25.976 | 1 lap | 147.02 | 1:44.184 | ||
| 18 | 46 |  Johannes PLATTNER | Kawasaki | 15 | 26:51.313 | 1 lap | 144.71 | 1:45.330 | ||
| 19 | 38 |  Christian WOGRANDL | Kawasaki | 15 | 27:10.285 | 1 lap | 143.03 | 1:45.555 | ||
| 20 | 10 |  István CSENDES | Suzuki | 14 | 25:50.887 | 2 laps | 140.32 | 1:48.123 | ||
| 21 | 42 |  Alois HAGER | Honda | 14 | 25:52.664 | 2 laps | 140.16 | 1:48.058 | ||
| 22 | 4 |  Róbert NÁGY | Kawasaki | 14 | 25:57.305 | 2 laps | 139.75 | 1:48.775 | ||
| 23 | 7 |  Imre KALIVODA | Suzuki | 14 | 25:57.857 | 2 laps | 139.70 | 1:48.214 | ||
| 24 | 99 |  Pál MRAVIK | Yamaha | 14 | 25:58.500 | 2 laps | 139.64 | 1:47.882 | ||
| 25 | 48 |  Robert POPPENREITER | Kawasaki | 13 | 25:59.982 | 3 laps | 129.54 | 1:57.014 | ||
| RT | 25 |  Robert ULBING | Kawasaki | 13 | --.--- | --- | 1:42.552 | |||
| RT | 86 |  Erwin WILDING | Kawasaki | 12 | --.--- | --- | 1:39.631 | |||
| RT | 47 |  Helmut SOMMER | Yamaha | 10 | --.--- | --- | 1:50.143 | |||
| RT | 32 |  Karl KUKACKA | Honda | 10 | --.--- | --- | 1:51.601 | |||
| RT | 36 |  Hermann SCHMID | Kawasaki | 6 | --.--- | --- | 1:39.832 | |||
| RT | 33 |  Gernot SZAKOLCZAI | Kawasaki | 3 | --.--- | --- | 1:55.942 | |||
| RT | 50 |  Helmut KRIVKA | Kawasaki | 2 | --.--- | --- | 2:04.389 | |||
| RT | 58 |  Ossi NIEDERKIRCHER | Suzuki | 0 | --.--- | --- | 
| Fastest lap | 13 |  Andreas MEKLAU | Ducati | 1:35.592 | 162.62 km/h | 
|---|



