| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 |  János VÉGH | Yamaha | 18 | 33:16.92 | 128.76 | 1:49.13 | |||
| 2 | 70 |  Árpád HARMATI | Yamaha | 18 | 33:21.45 | 4.53 | 128.47 | --.--- | ||
| 3 | 3 |  Gerhard ESTERER | Kawasaki | 18 | 33:38.30 | 21.38 | 127.40 | --.--- | ||
| 4 | 10 |  Johann WOLFSTEINER | Kawasaki | 18 | 33:38.78 | 21.86 | 127.37 | --.--- | ||
| 5 | 8 |  Berto CAMLEK | Yamaha | 18 | 34:02.95 | 46.03 | 125.86 | --.--- | ||
| 6 | 57 |  Hermann SCHMID | Ducati | 18 | 34:03.76 | 46.84 | 125.81 | --.--- | ||
| 7 | 51 |  Christian HÄUSLE | Ducati | 18 | 34:05.19 | 48.27 | 125.72 | --.--- | ||
| 8 | 63 |  Mário KRAJČO | Kawasaki | 18 | 34:22.63 | 1:05.71 | 124.66 | --.--- | ||
| 9 | 56 |  Anton RECHBERGER | Yamaha | 18 | 34:23.39 | 1:06.47 | 124.61 | --.--- | ||
| 10 | 30 |  Hannes BICHLER | Ducati | 18 | 34:23.91 | 1:06.99 | 124.58 | --.--- | ||
| 11 | 43 |  Vladimír KARBAN | Suzuki | 18 | 34:26.18 | 1:09.26 | 124.45 | --.--- | ||
| 12 | 60 |  Horst TAUCHNER | Kawasaki | 18 | 34:56.12 | 1:39.20 | 122.67 | --.--- | ||
| 13 | 50 |  Ali GUETTOUCHE | Kawasaki | 18 | 34:56.39 | 1:39.47 | 122.65 | --.--- | ||
| 14 | 28 |  André WURZENBERGER | Suzuki | 17 | 33:18.93 | 1 lap | 121.49 | --.--- | ||
| 15 | 31 |  Manfred JAIDHAUSER | Suzuki | 17 | 33:22.73 | 1 lap | 121.26 | --.--- | ||
| 16 | 78 |  Walter LEBRECHT | Kawasaki | 17 | 33:34.77 | 1 lap | 120.53 | --.--- | ||
| 17 | 6 |  Róbert NÁGY | Kawasaki | 17 | 33:51.30 | 1 lap | 119.55 | --.--- | ||
| 18 | 5 |  István CSENDES | Suzuki | 17 | 34:20.44 | 1 lap | 117.86 | --.--- | ||
| 19 | 99 |  Pál MRAVIK | Yamaha | 17 | 34:25.59 | 1 lap | 117.57 | --.--- | ||
| 20 | 61 |  Ernst SCHULLER | Yamaha | 17 | 34:30.42 | 1 lap | 117.29 | --.--- | ||
| 21 | 58 |  Roland SCHRANGL | Kawasaki | 17 | 34:30.55 | 1 lap | 117.28 | --.--- | ||
| 22 | 4 |  Imre KALIVODA | Kawasaki | 17 | 34:36.51 | 1 lap | 116.95 | --.--- | ||
| 23 | 0 |  György LŐRINCZ | Ducati | 17 | 34:49.06 | 1 lap | 116.24 | --.--- | ||
| 24 | 12 |  Tibor LOVÁSZI | Kawasaki | 16 | 33:30.92 | 2 laps | 113.66 | --.--- | ||
| 25 | 64 |  Darko KATRAŠNIK | Suzuki | 16 | 33:45.74 | 2 laps | 112.83 | --.--- | ||
| 26 | 47 |  Tibor STRAKA | Kawasaki | 16 | 33:47.94 | 2 laps | 112.70 | --.--- | ||
| 27 | 65 |  Miroslav FOGAŠ | Kawasaki | 16 | 34:41.68 | 2 laps | 109.79 | --.--- | ||
| RT | 55 |  Franz MUNDSPERGER | Kawasaki | 17 | 32:29.92 | --- | 124.54 | --.--- | ||
| RT | 54 |  Karl LINDINGER | Honda | 15 | 28:04.08 | --- | 127.23 | --.--- | ||
| RT | 32 |  Ossi NIEDERKIRCHER | Suzuki | 8 | 15:27.93 | --- | 123.15 | --.--- | ||
| RT | 16 |  Marjan MALEC | Kawasaki | 7 | 13:36.11 | --- | 122.52 | --.--- | ||
| DQ | 49 |  Helmut KRIVKA | Kawasaki | 5 | 11:34.76 | - | 102.80 | --.--- | ||
| NS | 29 |  Miloš ČEKLIC | Suzuki | Not started | ||||||
| NS | 59 |  Gernot SZAKOLCZAI | Kawasaki | Not started | 
| Fastest lap | 11 |  János VÉGH | Yamaha | 1:49.13 | 130.90 km/h | 
|---|





