| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Andreas MEKLAU | Ducati | 12 | 20:36.847 | 159.13 | --.--- | 3 | ||
| 2 | 4 | Jochen SCHMID | Kawasaki | 12 | 20:37.657 | 0.810 | 159.03 | --.--- | 1 | |
| 3 | 1 | Christer LINDHOLM | Yamaha | 12 | 20:38.225 | 1.378 | 158.95 | 1:41.754 | 2 | |
| 4 | 17 | Udo MARK | Suzuki | 12 | 20:41.116 | 4.269 | 158.58 | --.--- | 4 | |
| 5 | 11 | Jonnie EKEROLD | Kawasaki | 12 | 21:04.815 | 27.968 | 155.61 | --.--- | 6 | |
| 6 | 8 | Robert HÜBER | Kawasaki | 12 | 21:05.618 | 28.771 | 155.51 | --.--- | 12 | |
| 7 | 98 | Andreas HOFMANN | Honda | 12 | 21:06.964 | 30.117 | 155.35 | --.--- | 9 | |
| 8 | 28 | Juha BERNER | Kawasaki | 12 | 21:10.331 | 33.484 | 154.94 | --.--- | 10 | |
| 9 | 7 | Michael RUDROFF | Ducati | 12 | 21:11.174 | 34.327 | 154.83 | --.--- | 7 | |
| 10 | 99 | Harald KITSCH | Kawasaki | 12 | 21:13.416 | 36.569 | 154.56 | --.--- | 11 | |
| 11 | 97 | Peter LINDÉN | Ducati | 12 | 21:15.545 | 38.698 | 154.30 | --.--- | 13 | |
| 12 | 89 | Marcel KELLENBERGER | Honda | 12 | 21:16.568 | 39.721 | 154.18 | --.--- | 14 | |
| 13 | 42 | Sebastian VITZTHUM | Ducati | 12 | 21:22.227 | 45.380 | 153.50 | --.--- | 20 | |
| 14 | 12 | Paul LEUTHARD | Kawasaki | 12 | 21:29.013 | 52.166 | 152.69 | --.--- | 17 | |
| 15 | 39 | Samuel TRUNINGER | Yamaha | 12 | 21:29.333 | 52.486 | 152.65 | --.--- | 18 | |
| 16 | 6 | Normann MANZ | Suzuki | 12 | 21:29.511 | 52.664 | 152.63 | --.--- | 25 | |
| 17 | 43 | Hartmut SKORA | Suzuki | 12 | 21:30.420 | 53.573 | 152.52 | --.--- | 22 | |
| 18 | 9 | Frank HEIDGER | Kawasaki | 12 | 21:36.177 | 59.330 | 151.85 | --.--- | 24 | |
| 19 | 5 | Jörg SCHMIDT | Suzuki | 12 | 21:38.034 | 1:01.187 | 151.63 | --.--- | 26 | |
| 20 | 15 | Christian SCHNEIDER | Kawasaki | 12 | 21:39.331 | 1:02.484 | 151.48 | --.--- | 16 | |
| 21 | 24 | Heinz PLATACIS | Kawasaki | 12 | 21:39.886 | 1:03.039 | 151.41 | --.--- | 21 | |
| 22 | 2 | Rubén XAUS | Suzuki | 12 | 21:48.827 | 1:11.980 | 150.38 | --.--- | 8 | |
| 23 | 10 | Detlef GUDERIAN | Kawasaki | 12 | 21:54.187 | 1:17.340 | 149.76 | --.--- | 31 | |
| 24 | 33 | Markus BORDIHN | Kawasaki | 12 | 21:56.912 | 1:20.065 | 149.46 | --.--- | 33 | |
| 25 | 18 | Uwe POLLHEIDE | Kawasaki | 12 | 21:57.270 | 1:20.423 | 149.41 | --.--- | 23 | |
| 26 | 49 | Volker KRUMME | Kawasaki | 12 | 21:57.525 | 1:20.678 | 149.39 | --.--- | 29 | |
| 27 | 30 | Richard HEINRICHMEYER | Ducati | 12 | 22:01.515 | 1:24.668 | 148.93 | --.--- | 30 | |
| 28 | 82 | Erich NOLDEN | Kawasaki | 12 | 22:29.683 | 1:52.836 | 145.83 | --.--- | 39 | |
| 29 | 25 | Ralf ALTZSCHNER | Kawasaki | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 40 | ||
| 30 | 21 | Sven WASSERMANN | Ducati | 11 | --.--- | 1 lap | --.--- | 35 | ||
| RT | 3 | Roger KELLENBERGER | Honda | --.--- | Accident | 5 | ||||
| RT | 22 | Werner DIMPERL | Ducati | --.--- | --- | 15 | ||||
| RT | 31 | Horst HADRAWA | Kawasaki | --.--- | --- | 19 | ||||
| RT | 77 | Alexander JOHN | Kawasaki | --.--- | --- | 27 | ||||
| RT | 23 | Marcel MENDEL | Yamaha | --.--- | --- | 28 | ||||
| RT | 88 | Ferdinand FRANZ | Kawasaki | --.--- | --- | 32 | ||||
| RT | 16 | Lothar KRAUS | Kawasaki | --.--- | --- | 34 | ||||
| RT | 84 | Ruud VAN STRALEN | Yamaha | --.--- | --- | 36 | ||||
| RT | 81 | Oliver HAGENAU | Kawasaki | --.--- | --- | 37 | ||||
| RT | 35 | Matthias BOLDT | Suzuki | --.--- | --- | 38 |
| Fastest lap | 1 | Christer LINDHOLM | Yamaha | 1:41.754 | 161.19 km/h |
|---|








