Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | DYM | DYM | MOS | BRN | BRN | MOS | MOS | MOS | MOS | PIE | HRA | CES | CES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr ŠALÉ | 132 | 0 | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 10 | 10 | ||
| 2 | Michal BURSA | 132 | 0 | (6) | (6) | 8 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Rudolf ZELLER | 104 | -28 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 6 | 10 | 10 | 12 | |||
| 4 | Ondřej LELEK | 90 | -42 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | (5) | 8 | 6 | 6 | |
| 5 | Karel CAESAR | 76 | -56 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 12 | 5 | 12 | 8 | ||
| 6 | Karel HANIKA | 63 | -69 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | ||||||||
| 7 | Tibor STRAKA | 41 | -91 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 8 | 5 | ||||||
| 8 | Martin VESELÝ | 31 | -101 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||
| 9 | Tomáš KATZ | 25 | -107 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 10 | Kurt THEURETZBACHER | 23 | -109 | 10 | 8 | 5 | ||||||||||
| 11 | Marian TROLIGA | 21 | -111 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
| 12 | Jiří PRZYWARA | 20 | -112 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 13 | Martin ZÖRKLER | 19 | -113 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 14 | Harry HEUTMEKERS | 19 | -113 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 15 | Gerhard ESTERER | 16 | -116 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | Rostislav NEČESÁNEK | 8 | -124 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 17 | Petr PINC | 6 | -126 | 3 | 3 | |||||||||||
| 18 | Martin MARKALOUS | 4 | -128 | 3 | 1 | |||||||||||
| 19 | Pavel SCHWARZ | 4 | -128 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | Valentin CHAMRÁD | 3 | -129 | 1 | 2 | |||||||||||
| 21 | Zdenĕk ČERVINKA | 2 | -130 | 2 | ||||||||||||
| 22 | Michal ONDREJKA | 1 | -131 | 1 | ||||||||||||
| 23 | Radek URBÁNEC | 1 | -131 | 1 |



