Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap |  BRN |  BRN |  CES |  CES |  BRN |  BRN |  MOS |  MOS |  MOS |  MOS |  MOS |  MOS |  BRN |  BRN |  MOS |  MOS |  BRN |  BRN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Michael LIEDL | 385 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | ||
| 2 |  Michal BURSA | 280.5 | -104.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 11 | 20 | 20 | 12.5 | 25 | 20 | 20 | 20 | |||
| 3 |  Marek MORÁVEK | 265.5 | -119.5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 6.5 | 20 | 16 | 16 | 16 | ||
| 4 |  Ondřej LELEK | 148 | -237 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 5 | 16 | 13 | 8 | |||
| 5 |  Kurt THEURETZBACHER | 129 | -256 | 16 | 16 | 13 | 13 | 20 | 11 | 16 | 13 | 11 | |||||||||
| 6 |  Martin ZÖRKLER | 122.5 | -262.5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 3.5 | 9 | 7 | 8 | |||
| 7 |  Gerhard ESTERER | 113 | -272 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||
| 8 |  Karl-Heinz HENNEMANN | 106.5 | -278.5 | 11 | 16 | 10 | 5.5 | 13 | 25 | 13 | 13 | ||||||||||
| 9 |  Karel CAESAR | 95.5 | -289.5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 13 | 9 | 4.5 | ||||||||
| 10 |  Radek URBÁNEC | 89 | -296 | 9 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||
| 11 |  Dirk GAST | 50 | -335 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 11 | ||||||||||
| 12 |  Petr ŠALÉ | 46 | -339 | 13 | 13 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| 13 |  Jiří BOUDÍK | 42.5 | -342.5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2.5 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
| 14 |  Harry HEUTMEKERS | 37 | -348 | 5 | 6 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||||
| 15 |  Stanislav NAVRATIL | 37 | -348 | 6 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 16 |  Rudolf ZELLER | 36 | -349 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 17 |  Franz HELLER | 36 | -349 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
| 18 |  David PECHNÍK | 34 | -351 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
| 19 |  Rainer JÄNISCH | 32 | -353 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 20 |  Tibor STRAKA | 28 | -357 | 7 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 21 |  Árpád HARMATI | 26 | -359 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 22 |  Tomasz KĘDZIOR | 26 | -359 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 23 |  Jiří PRZYWARA | 25 | -360 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 24 |  Rostislav NEČESÁNEK | 24.5 | -360.5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1.5 | |||||||||
| 25 |  Dieter FUNKE | 22 | -363 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 26 |  Marian TROLIGA | 21 | -364 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 27 |  András MOHAI | 20 | -365 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| 28 |  Petr ŘEHŮLEK | 19 | -366 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 29 |  Uwe BAHRMANN | 16 | -369 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 30 |  Milan JANEČEK | 15 | -370 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 31 |  Zdenĕk ČERVINKA | 15 | -370 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 32 |  Jiří MRKÝVKA | 12 | -373 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 33 |  Martin VESELÝ | 9 | -376 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 34 |  János VÉGH | 7 | -378 | 7 | |||||||||||||||||
| 35 |  Lars ALBRECHT | 6 | -379 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 |  Dušan HRDLIČKA | 6 | -379 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 37 |  Ferenc NEMES | 3 | -382 | 3 | |||||||||||||||||
| 38 |  Johannes KEHRER | 2 | -383 | 2 | |||||||||||||||||
| 39 |  Ernst GRANDEGGER | 2 | -383 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 |  Karl-Heinz LEMBERG | 2 | -383 | 1 | 1 | 






