Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | MOT | ALA | BOT | MOT | KEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harri MAIKOLA | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) |
| 2 | Juha BERNER | 68 | -12 | 17 | 17 | 17 | 17 | (17) |
| 3 | Erkka KORPIAHO | 50 | -30 | 15 | 13 | 11 | 11 | |
| 4 | Jukka TALONPOIKA | 48 | -32 | 15 | 13 | 10 | 10 | |
| 5 | Klaus HÄMEENNIEMI | 41 | -39 | 15 | 13 | 13 | ||
| 6 | Mauri Juhani TÖRMÄ | 40 | -40 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
| 7 | Marko REINIKAINEN | 31 | -49 | 7 | 10 | 8 | 6 | |
| 8 | Ben NYMAN | 30 | -50 | 15 | 15 | |||
| 9 | Timo PAAVILAINEN | 29 | -51 | 10 | 9 | 10 | ||
| 10 | Arto LEPPÄLÄ | 28 | -52 | 9 | 11 | 8 | ||
| 11 | Petri SOROLA | 26 | -54 | 6 | 4 | 7 | 9 | |
| 12 | Raimo KESSELI | 19 | -61 | 11 | 8 | |||
| 13 | Antti SEISTOLA | 14 | -66 | 8 | 6 | |||
| 14 | Heikki HILTUNEN | 7 | -73 | 7 | ||||
| 15 | Harri ASUMANIEMI | 5 | -75 | 5 |
