Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | HUN | HRI | HUN | PIE | BOL | HUN | HRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf ZELLER | 87 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | |
| 2 | Tibor STRAKA | 66 | -21 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||
| 3 | Ján DIVINEC | 46 | -41 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4 | Milan HANZALÍK | 34 | -53 | 12 | 10 | 6 | 6 | |||
| 5 | František KRIŽAN Jr. | 29 | -58 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||
| 6 | Marian TROLIGA | 22 | -65 | 12 | 10 | |||||
| 7 | Miloš BALÁŽ MAD'ARA | 12 | -75 | 12 | ||||||
| 8 | Petr SLEZÁK | 11 | -76 | 6 | 5 | |||||
| 9 | Peter RAUCH | 10 | -77 | 10 | ||||||
| 10 | Michal SOLÍK | 4 | -83 | 4 |



