Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | AND | FAL | KAR | LIN | KAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iven KLITMÖLLER | 66 | 0 | 11 | 13 | 15 | 17 | 10 |
| 2 | Jörgen HÅLLINDER | 54 | -12 | 17 | 17 | 20 | ||
| 3 | Anders STURESSON | 49 | -17 | 15 | 7 | 8 | 15 | 4 |
| 4 | Anders LILJA | 41.5 | -24.5 | 6 | 6 | 9 | 13 | 7.5 |
| 5 | Leif PERSSON | 40 | -26 | 20 | 20 | |||
| 6 | Thorvald SÆBY | 37 | -29 | 20 | 17 | |||
| 7 | Thomas MACKENHAUER | 32.5 | -33.5 | 10 | 9 | 9 | 4.5 | |
| 8 | Jonas SVENSSON | 27.5 | -38.5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3.5 |
| 9 | Peter SÖDERHOLM | 21.5 | -44.5 | 5 | 8 | 8.5 | ||
| 10 | Rickard ANDERSSON | 20 | -46 | 10 | 10 | |||
| 11 | Bengt JONSSON | 15.5 | -50.5 | 9 | 6.5 | |||
| 12 | René RASMUSSEN | 15 | -51 | 15 | ||||
| 13 | Mats MÅNSSON | 13.5 | -52.5 | 2 | 10 | 1.5 | ||
| 14 | Michael LUNDWALL | 13 | -53 | 13 | ||||
| 15 | Oddgeir HAVNEN | 13 | -53 | 13 | ||||
| 16 | Robert EK | 12 | -54 | 7 | 5 | |||
| 17 | Jan Olav NOTENG | 11 | -55 | 11 | ||||
| 18 | Claus WULFF | 11 | -55 | 11 | ||||
| 19 | Peter GUSTAFSSON | 11 | -55 | 1 | 7 | 3 | ||
| 20 | Torben NIELSEN | 8 | -58 | 8 | ||||
| 21 | Egil RUTH | 8 | -58 | 8 | ||||
| 22 | Juha BERNER | 7 | -59 | 7 | ||||
| 23 | Sven Erik JOHANSEN | 7 | -59 | 3 | 4 | |||
| 24 | Mats WINBERG | 6.5 | -59.5 | 1 | 5.5 | |||
| 25 | Niklas PETERSSON | 6 | -60 | 6 | ||||
| 26 | Tesfai KÖNIG | 5 | -61 | 5 | ||||
| 27 | Bjarne JENSEN | 5 | -61 | 5 | ||||
| 28 | Gunnar BRUHN | 4.5 | -61.5 | 4 | 0.5 | |||
| 29 | Erik HANSEN | 4 | -62 | 4 | ||||
| 30 | Knut Arne FÆRGESTAD | 4 | -62 | 4 | ||||
| 31 | Joakim KARLSSON | 4 | -62 | 3 | 1 | |||
| 32 | Joakim LUNDBORG | 3 | -63 | 3 | ||||
| 33 | Anders RASMUSSEN | 3 | -63 | 3 | ||||
| 34 | Christer LINDBERG | 2.5 | -63.5 | 2.5 | ||||
| 35 | Jörgen KARLBERG | 2 | -64 | 2 |



