Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | JYL | MOT | KAR | VAL | MAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René PRANG | 91 | 0 | 20 | 11 | 25 | 25 | 10 |
| 2 | Jörgen HÅLLINDER | 86 | -5 | 25 | 16 | 20 | 25 | |
| 3 | Harri MAIKOLA | 70 | -21 | 16 | 16 | 9 | 13 | 16 |
| 4 | Anders LILJA | 54 | -37 | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | Jan GREVEN | 50 | -41 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 6 | Oddgeir HAVNEN | 49 | -42 | 20 | 16 | 13 | ||
| 7 | Ulrik NIELSEN | 38 | -53 | 11 | 6 | 8 | 8 | 5 |
| 8 | Peter SKÖLD | 35 | -56 | 13 | 13 | 9 | ||
| 9 | Peter BLOMGREN | 26 | -65 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 10 | Erkka KORPIAHO | 25 | -66 | 25 | ||||
| 11 | Peter GUSTAFSSON | 22 | -69 | 10 | 6 | 5 | 1 | |
| 12 | Richard ÖSTERBERG | 21 | -70 | 9 | 5 | 7 | ||
| 13 | Juha BERNER | 20 | -71 | 20 | ||||
| 14 | Tero LYYTINEN | 17 | -74 | 9 | 8 | |||
| 15 | Mauri Juhani TÖRMÄ | 16 | -75 | 9 | 7 | |||
| 16 | Ove MEISINGSET | 15 | -76 | 8 | 3 | 4 | ||
| 17 | Asle REMMEREIT | 12 | -79 | 4 | 6 | 2 | ||
| 18 | Torbjörn ANDERSSON | 10 | -81 | 5 | 2 | 3 | ||
| 19 | Kai TIMONEN | 7 | -84 | 7 | ||||
| 20 | Marko REINIKAINEN | 6 | -85 | 6 | ||||
| 21 | Tarmo RÄBOVÕITRA | 6 | -85 | 6 | ||||
| 22 | Lars RULFFS | 4 | -87 | 4 | ||||
| 23 | Bjarne NIELSEN | 4 | -87 | 4 | ||||
| 24 | Raimo KESSELI | 3 | -88 | 3 | ||||
| 25 | Marcus NEMRIN | 3 | -88 | 3 | ||||
| 26 | Jan Ivar SKILBREI | 2 | -89 | 2 | ||||
| 27 | Kari PIKKUSAARI | 2 | -89 | 2 | ||||
| 28 | Morten B. HANSEN | 2 | -89 | 2 | ||||
| 29 | Stellan FOLKESSON | 1 | -90 | 1 |




