| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Árpád HARMATI | Honda | 13 | 32:48.42 | 161.79 |
| 2 | 50 | Ernst GSCHWENDER | Suzuki | 13 | 1.94 | 161.63 |
| 3 | 18 | Manfred FISCHER | Honda | 13 | 29.68 | 159.39 |
| 4 | 27 | Christian ZWEDORN | Honda | 13 | 31.78 | 159.22 |
| 5 | 44 | Udo MARK | Yamaha | 13 | 37.30 | 158.78 |
| 6 | 34 | Peter RUBATTO | Yamaha | 13 | 38.83 | 158.66 |
| 7 | 11 | Michael RUDROFF | Bimota | 13 | 43.12 | 158.32 |
| 8 | 39 | Wolfgang HAMBACH | Kawasaki | 13 | 43.47 | 158.30 |
| 9 | 1 | Wolfgang MÖCKEL | Honda | 13 | 44.31 | 158.23 |
| 10 | 12 | Peter KRUMMENACHER | Yamaha | 13 | 59.36 | 157.06 |
| 11 | 51 | Anton GRUSCHKA | Suzuki | 13 | 1:04.58 | 156.65 |
| 12 | 10 | Detlef KARTHIN | Yamaha | 13 | 1:13.48 | 155.97 |
| 13 | 15 | Lutz FAHR | Honda | 13 | 1:15.22 | 155.84 |
| 14 | 22 | Andy WARD | Honda | 13 | 1:26.31 | 155.00 |
| 15 | 33 | Anton RECHBERGER | Yamaha | 13 | 1:26.74 | 154.96 |
| 16 | 36 | Karl DOPPLER | Honda | 13 | 1:27.09 | 154.94 |
| 17 | 17 | Franz GRÄSSEL | Suzuki | 13 | 1:32.33 | 154.54 |
| 18 | 7 | Wolfgang BAUER | Yamaha | 13 | 1:42.96 | 153.75 |
| 19 | 20 | Herbert MEYER | Honda | 13 | 2:29.98 | 150.34 |
| 20 | 25 | Rico MERTENS | Suzuki | 13 | 2:30.42 | 150.31 |
| 21 | 49 | Karl-Heinz HENNEMANN | Suzuki | 12 | 1 lap | |
| 22 | 26 | Karl-Heinz LEMBERG | Suzuki | 12 | 1 lap | |
| 23 | 40 | Albano FABBRI | Kawasaki | 12 | 1 lap | |
| 24 | 29 | Martin GREIN | Bimota | 12 | 1 lap | |
| 25 | 2 | Jochen ARMBRUSTER | Honda | 12 | 1 lap | |
| 26 | 52 | Michael PAQUAY | [unknown] | 12 | 1 lap | |
| 27 | 21 | Hans-Hermann RUSER | Yamaha | 12 | 1 lap | |
| 28 | 43 | Dragan STANKOVIĆ | Kawasaki | 12 | 1 lap | |
| 29 | 31 | Ernst GRANDEGGER | Suzuki | 12 | 1 lap | |
| 30 | 19 | Gábor STEFKA | Suzuki | 12 | 1 lap | |
| 31 | 53 | Bernd DUJARDIN | Honda | 11 | 2 laps | |
| 32 | 6 | Ronan SHERRY | Suzuki | 10 | 3 laps | |
| 33 | 9 | Peter SCHULZ | Suzuki | 9 | 4 laps | |
| RT | 84 | György LŐRINCZ | Bimota | 10 | --- | |
| RT | 80 | Harry HEUTMEKERS | Suzuki | 9 | --- | |
| RT | 45 | Andreas MOLL | Honda | 7 | --- | |
| RT | 8 | Roland HINTENAUS | Kawasaki | 6 | --- | |
| RT | 16 | Marc MÜLLER | Honda | 5 | --- | |
| RT | 35 | Vladislav JUNEK | Suzuki | 1 | --- |
| Fastest lap | 32 | Árpád HARMATI | Honda | 2:28.90 | on lap 13 | 164.53 km/h |
|---|










