| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Carlos MAUREL | Yamaha | 16 | 24:22.23 | 128.42 | |
| 2 | Daniel AMATRIAÍN | Honda | 16 | 0.46 | 128.38 | |
| 3 | Juan LÓPEZ MELLA | Honda | 16 | 2.15 | 128.23 | |
| 4 | José María SAGARDOGUI | Yamaha | 16 | 6.56 | 127.84 | |
| 5 | Enrique DE JUAN | Kawasaki | 16 | 9.35 | 127.60 | |
| 6 | Xavier ARENAS | Honda | 16 | 18.19 | 126.84 | |
| 7 | Herri TORRONTEGUI | Yamaha | 16 | 34.72 | 125.44 | |
| 8 | José María PARDO | Yamaha | 16 | 37.37 | 125.22 | |
| 9 | Agustin MARTÍNEZ | Yamaha | 16 | 55.31 | 123.74 | |
| 10 | Eduardo DE LA HERA | Honda | 16 | 1:00.62 | 123.31 | |
| 11 | Juan DE DIOS | Honda | 16 | 1:12.83 | 122.32 | |
| 12 | Fernando GARCÍA | Yamaha | 15 | 1 lap | ||
| 13 | Antonio GONZÁLEZ | Honda | 15 | 1 lap | ||
| 14 | Antonio FONT | Honda | 15 | 1 lap | ||
| 15 | Rogelio NACIMIENTO | Suzuki | 14 | 2 laps | ||
| ? | Pedro CARRERA | [unknown] | --.--- | |||
| ? | Juan PARRONDO | Suzuki | --.--- | |||
| RT | Carlos MUÑOZ | Honda | --- | |||
| RT | Ralf SAURA | Honda | --- | |||
| RT | Antonio GARCÍA | Honda | --- | |||
| RT | Enrique QUILEZ | Honda | --- | |||
| RT | Juan Carlos ROSA | [unknown] | --- | |||
| NS | Julián RECUENCO | Yamaha | Not started | |||
| NS | Angel COLOMO | [unknown] | Not started |
Fastest lap time not known.

