| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |  Karl TRUCHSESS | Kawasaki | 12 | 23:11.979 | 181.65 | 
| 2 | 11 |  Helmut HELTEN | Kawasaki | 12 | 21.953 | 178.83 | 
| 3 | 8 |  Franz PFEFFERKORN | Kawasaki | 12 | 23.113 | 178.68 | 
| 4 | 5 |  Andreas MÜHLBAUER | Kawasaki | 12 | 23.360 | 178.65 | 
| 5 | 37 |  Hans Dieter SCHLOSSER | Kawasaki | 12 | 33.830 | 177.34 | 
| 6 | 6 |  Robert MITTER | Ducati | 12 | 35.766 | 177.10 | 
| 7 | 25 |  Hans-Jürgen ENZESBERGER | Kawasaki | 12 | 53.035 | 174.98 | 
| 8 | 3 |  Anton RECHBERGER | Yamaha | 12 | 1:03.232 | 173.75 | 
| 9 | 35 |  Anton LANG | Kawasaki | 12 | 1:07.709 | 173.22 | 
| 10 | 14 |  Peter BÜHRER | Kawasaki | 12 | 1:17.878 | 172.02 | 
| 11 | 44 |  Manfred BLENGL | Honda | 12 | 1:19.342 | 171.85 | 
| 12 | 33 |  Helmut STICHALLER | Honda | 12 | 1:25.878 | 171.09 | 
| 13 | 20 |  Friedrich GRAUS | Kawasaki | 12 | 1:26.401 | 171.03 | 
| 14 | 16 |  Markus KLAUNZER | Honda | 12 | 1:28.155 | 170.83 | 
| 15 | 15 |  Peter WEGSCHEIDER | Honda | 12 | 2:01.597 | 167.05 | 
| 16 | 28 |  Erwin WILDING | Kawasaki | 12 | 2:13.653 | 165.73 | 
| 17 | 22 |  Heinz SCHWEIZER | Kawasaki | 11 | 1 lap | 165.78 | 
| 18 | 18 |  Gerald PÖSCHL | Kawasaki | 11 | 1 lap | 165.22 | 
| 19 | 40 |  Alois HAGER | Honda | 11 | 1 lap | 165.19 | 
| RT | 41 |  Martin KOBERGER | Kawasaki | 5 | --- | |
| RT | 4 |  Andreas MEKLAU | Ducati | 0 | --- | |
| RT | 29 |  Franz KOSKARTI | Bimota | 0 | --- | |
| RT | 24 |  Matthias KRONBERGER | Kawasaki | 0 | --- | |
| RT | 34 |  Christian MAYERHOFER | Honda | 0 | --- | |
| NS | 10 |  Anton BERGHAMMER | Yamaha | Engine | 
| Fastest lap | 9 |  Karl TRUCHSESS | Kawasaki | 1:52.957 | 186.54 km/h | 
|---|


