| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  Pol RAMON | Kawasaki | 8 | 13:17.82 | 179.77 | 1:38.29 | 7 | 1 | |
| 2 | 2 |  Richard HUBIN | Ducati | 8 | 13:18.22 | 0.40 | 179.68 | 1:38.30 | 2 | |
| 3 | 1 |  Michel SIMUL | Kawasaki | 8 | 13:18.56 | 0.74 | 179.60 | 1:38.31 | 3 | |
| 4 | 15 |  Eddy BAUD'HUIN | Kawasaki | 8 | 13:24.60 | 6.78 | 178.26 | 1:39.23 | 5 | |
| 5 | 3 |  Marc DEVILLE | Honda | 8 | 13:29.46 | 11.64 | 177.18 | 1:39.58 | 4 | |
| 6 | 6 |  Patric ORBAN | Ducati | 8 | 13:33.54 | 15.72 | 176.30 | 1:39.93 | 9 | |
| 7 | 20 |  François SNICKERS | Ducati | 8 | 13:43.15 | 25.33 | 174.24 | 1:40.88 | 8 | |
| 8 | 16 |  Benjamin PISTER | Yamaha | 8 | 13:50.97 | 33.15 | 172.60 | 1:43.00 | 7 | |
| 9 | 55 |  Joel MERGNY | Kawasaki | 8 | 13:54.51 | 36.69 | 171.87 | 1:43.20 | 10 | |
| 10 | 51 |  Eric GIJSEL | Honda | 8 | 13:55.37 | 37.55 | 171.69 | 1:43.06 | 6 | |
| 11 | 33 |  Joël MOMMEN | Honda | 8 | 13:55.63 | 37.81 | 171.64 | 1:43.19 | 11 | |
| 12 | 34 |  Jean-Pierre DESSOUROUX | Honda | 8 | 13:59.84 | 42.02 | 170.78 | 1:43.69 | 12 | |
| 13 | 25 |  Gérard BOLLEN | Kawasaki | 8 | 14:16.84 | 59.02 | 167.39 | 1:44.72 | 13 | |
| 14 | 19 |  Luc SNICKERS | Ducati | 8 | 14:17.46 | 59.64 | 167.27 | 1:45.69 | 14 | |
| 15 | 14 |  Jean-Pol CLAMOT | Kawasaki | 8 | 14:17.90 | 1:00.08 | 167.18 | 1:44.15 | 16 | |
| 16 | 41 |  Marc DETOURNAY | Suzuki | 8 | 14:32.31 | 1:14.49 | 164.42 | 1:47.97 | 17 | |
| 17 | 82 |  Thierry DUPUIS | Honda | 8 | 14:58.34 | 1:40.52 | 159.65 | 1:49.45 | 15 | |
| 18 | 83 |  Yves DE MAEGT | Kawasaki | 8 | 14:58.89 | 1:41.07 | 159.56 | 1:49.81 | 18 | |
| RT | 50 |  Pol EVRARD | Yamaha | 4 | 7:55.24 | --- | 150.90 | 1:51.89 | 19 | 
| Fastest lap | 8 |  Pol RAMON | Kawasaki | 1:38.29 | on lap 7 | 182.40 km/h | 
|---|

