| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Edwin WEIBEL | Ducati | 18 | 25:25.46 | 138.48 | 1:23.62 | 9 | 5 | |
| 2 | 70 |  Árpád HARMATI | Yamaha | 18 | 25:29.98 | 4.52 | 138.07 | 1:23.79 | 3 | |
| 3 | 22 |  Herbert ENZINGER | Ducati | 18 | 25:40.34 | 14.88 | 137.14 | 1:24.39 | 12 | |
| 4 | 3 |  Ernst GSCHWENDER | Kawasaki | 18 | 25:40.71 | 15.25 | 137.11 | 1:24.66 | 1 | |
| 5 | 17 |  Udo MARK | Yamaha | 18 | 25:41.42 | 15.96 | 137.05 | 1:24.39 | 14 | |
| 6 | 38 |  Owen COLES | Ducati | 18 | 25:41.75 | 16.29 | 137.02 | 1:24.59 | 8 | |
| 7 | 5 |  Thomas FRANZ | Kawasaki | 18 | 26:04.69 | 39.23 | 135.01 | 1:25.74 | 15 | |
| 8 | 25 |  Anton GRUSCHKA | Yamaha | 18 | 26:04.91 | 39.45 | 134.99 | 1:25.68 | 11 | |
| 9 | 6 |  Bernhard SCHICK | Ducati | 18 | 26:05.93 | 40.47 | 134.90 | 1:25.68 | 6 | |
| 10 | 37 |  Michael GEIGER | Kawasaki | 18 | 26:06.20 | 40.74 | 134.88 | 1:25.58 | 18 | |
| 11 | 39 |  Karl-Heinz HENNEMANN | Yamaha | 18 | 26:06.75 | 41.29 | 134.83 | 1:26.08 | 17 | |
| 12 | 21 |  Michael GALINSKI | Honda | 18 | 26:07.14 | 41.68 | 134.80 | 1:25.79 | 19 | |
| 13 | 40 |  Thomas OCHSENREITER | Kawasaki | 18 | 26:07.79 | 42.33 | 134.74 | 1:25.75 | 23 | |
| 14 | 10 |  Sven SEIDEL | Suzuki | 18 | 26:08.51 | 43.05 | 134.68 | 1:25.95 | 10 | |
| 15 | 11 |  Gerhard LINDNER | Suzuki | 18 | 26:20.02 | 54.56 | 133.70 | 1:26.69 | 21 | |
| 16 | 16 |  Frank JÖRGER | Kawasaki | 18 | 26:40.33 | 1:14.87 | 132.00 | 1:26.77 | 35 | |
| 17 | 46 |  Stephen TOPHAM | Yamaha | 18 | 26:40.82 | 1:15.36 | 131.96 | 1:27.29 | 28 | |
| 18 | 49 |  Oliver SCHMIDT | Yamaha | 18 | 26:41.32 | 1:15.86 | 131.92 | 1:27.49 | 26 | |
| 19 | 24 |  Heinz PLATACIS | Kawasaki | 18 | 26:41.96 | 1:16.50 | 131.87 | 1:27.05 | 31 | |
| 20 | 32 |  Markus HEIER | Yamaha | 17 | 25:44.07 | 1 lap | 129.21 | 1:29.51 | 34 | |
| RT | 8 |  Bernd CASPERS | Yamaha | 14 | 20:03.90 | --- | 136.48 | 1:25.04 | 7 | |
| RT | 27 |  Mathias DEWALD | Ducati | 8 | 11:43.29 | Accident | 133.50 | 1:26.25 | 20 | |
| RT | 12 |  Rainer JÄNISCH | Suzuki | 5 | 7:22.20 | --- | 132.70 | 1:26.45 | 13 | |
| RT | 45 |  Thomas ZUCKSCHWERDT | Yamaha | 2 | 3:10.06 | --- | 123.50 | 1:29.58 | 32 | |
| RT | 2 |  Andreas HOFMANN | Kawasaki | 1 | 1:30.68 | --- | 129.42 | 1:30.68 | 2 | |
| RT | 19 |  Peter RUBATTO | Ducati | 1 | 1:35.32 | --- | 123.12 | 1:35.32 | 9 | |
| RT | 34 |  Achim PENISCH | Suzuki | 0 | 0:00.00 | --- | 16 | |||
| RT | 33 |  Uwe BRUNZEL | Ducati | 0 | 0:00.00 | --- | 25 | |||
| RT | 31 |  Harald PETER | Suzuki | 0 | 0:00.00 | --- | 27 | |||
| RT | 50 |  Jürgen DIEPOLD | Kawasaki | 0 | 0:00.00 | --- | 29 | |||
| NS | 44 |  Roland OSCHWALD | Ducati | Not started | 4 | |||||
| NS | 4 |  Hayri WINTER | Honda | Not started | 22 | |||||
| NS | 30 |  Karl-Richard BECK | Ducati | Not started | 24 | |||||
| NS | 51 |  Alfred SCHMID | Kawasaki | Not started | 30 | |||||
| NS | 23 |  Frank STADLER | Kawasaki | Not started | 33 | 
| Fastest lap | 1 |  Edwin WEIBEL | Ducati | 1:23.62 | on lap 9 | 140.35 km/h | 
|---|





