| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 |  Michael LIEDL | Kawasaki | 11 | 23:57.243 | 148.87 | 
| 2 | 8 |  Kurt THEURETZBACHER | Ducati | 11 | 31.391 | 145.69 | 
| 3 | 7 |  Michal BURSA | Kawasaki | 11 | 32.277 | 145.60 | 
| 4 | 19 |  Radek URBÁNEC | Kawasaki | 11 | 32.459 | 145.59 | 
| 5 | 14 |  Gerhard ESTERER | Kawasaki | 11 | 54.601 | 143.42 | 
| 6 | 94 |  Karel CAESAR | Ducati | 11 | 1:00.155 | 142.89 | 
| 7 | 13 |  Jiří PRZYWARA | Ducati | 11 | 1:19.736 | 141.05 | 
| 8 | 24 |  András MOHAI | Yamaha | 11 | 1:26.539 | 140.42 | 
| 9 | 26 |  Tibor STRAKA | Kawasaki | 11 | 1:54.432 | 137.89 | 
| 10 | 20 |  Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | 11 | 2:15.055 | 136.09 | 
| 11 | 61 |  Dirk GAST | Kawasaki | 11 | 2:16.586 | 135.95 | 
| 12 | 10 |  Rostislav NEČESÁNEK | Suzuki | 11 | 2:21.063 | 135.57 | 
| 13 | 85 |  Uwe BAHRMANN | Kawasaki | 10 | 1 lap | 133.68 | 
| 14 | 15 |  Petr ŘEHŮLEK | Suzuki | 10 | 1 lap | 133.65 | 
| 15 | 52 |  David PECHNÍK | Kawasaki | 10 | 1 lap | 132.75 | 
| 16 | 17 |  Jiří BOUDÍK | Ducati | 10 | 1 lap | 130.81 | 
| 17 | 56 |  Bohuslav ČOUPEK | Ducati | 10 | 1 lap | 129.09 | 
| RT | 3 |  Ondřej LELEK | Ducati | 9 | Accident | 143.15 | 
| RT | 53 |  Dieter FUNKE | Ducati | 7 | Accident | 140.94 | 
| RT | 77 |  Martin ZÖRKLER | Kawasaki | 4 | --- | 139.12 | 
| RT | 27 |  Marian TROLIGA | Ducati | 1 | --- | 130.67 | 
| RT | 21 |  Marek MORÁVEK | Ducati | 1 | --- | 105.40 | 
| NS | 25 |  Alfred SCHMID | Kawasaki | Not started | ||
| NS | 12 |  Pavel SCHWARZ | Honda | Not started | 
| Fastest lap | 45 |  Michael LIEDL | Kawasaki | 2:09.348 | on lap 5 | 150.38 km/h | 
|---|





