| P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Michael LIEDL | Kawasaki | 11 | 24:17.592 | 146.79 |
| 2 | 7 | Michal BURSA | Kawasaki | 11 | 9.760 | 145.82 |
| 3 | 21 | Marek MORÁVEK | Ducati | 11 | 10.171 | 145.78 |
| 4 | 19 | Radek URBÁNEC | Kawasaki | 11 | 10.333 | 145.76 |
| 5 | 8 | Kurt THEURETZBACHER | Ducati | 11 | 10.421 | 145.75 |
| 6 | 77 | Martin ZÖRKLER | Kawasaki | 11 | 43.473 | 142.54 |
| 7 | 14 | Gerhard ESTERER | Kawasaki | 11 | 57.162 | 141.26 |
| 8 | 13 | Jiří PRZYWARA | Ducati | 11 | 1:09.239 | 140.14 |
| 9 | 24 | András MOHAI | Yamaha | 11 | 1:17.636 | 139.37 |
| 10 | 26 | Tibor STRAKA | Kawasaki | 11 | 1:23.286 | 138.86 |
| 11 | 27 | Marian TROLIGA | Ducati | 11 | 1:49.345 | 136.55 |
| 12 | 20 | Zdenĕk ČERVINKA | Kawasaki | 11 | 1:49.845 | 136.51 |
| 13 | 85 | Uwe BAHRMANN | Kawasaki | 11 | 2:03.197 | 135.35 |
| 14 | 10 | Rostislav NEČESÁNEK | Suzuki | 11 | 2:06.455 | 135.08 |
| 15 | 15 | Petr ŘEHŮLEK | Suzuki | 11 | 2:06.608 | 135.06 |
| 16 | 52 | David PECHNÍK | Kawasaki | 11 | 2:18.111 | 134.09 |
| 17 | 17 | Jiří BOUDÍK | Ducati | 10 | 1 lap | 131.29 |
| 18 | 56 | Bohuslav ČOUPEK | Ducati | 10 | 1 lap | 131.17 |
| RT | 94 | Karel CAESAR | Ducati | 10 | Mechanical | |
| RT | 3 | Ondřej LELEK | Ducati | 0 | Accident | |
| NS | 25 | Alfred SCHMID | Kawasaki | Not started | ||
| NS | 53 | Dieter FUNKE | Ducati | Not started | ||
| NS | 61 | Dirk GAST | Kawasaki | Not started | ||
| NS | 12 | Pavel SCHWARZ | Honda | Not started |
| Fastest lap | 45 | Michael LIEDL | Kawasaki | 2:10.357 | on lap 7 | 149.22 km/h |
|---|





