| P. | # | Rider | Bike | Time | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Akira RYO | Kawasaki | 1:31.499 | 147.05 |
| 2 | 6 | Akira YANAGAWA | Kawasaki | 1:31.564 | 146.95 |
| 3 | 15 | Shoichi TSUKAMOTO | Kawasaki | 1:31.843 | 146.50 |
| 4 | 10 | Noriyuki HAGA | Yamaha | 1:31.844 | 146.50 |
| 5 | 2 | Shin'ya TAKEISHI | Kawasaki | 1:32.020 | 146.22 |
| 6 | 7 | Keiichi KITAGAWA | Suzuki | 1:32.079 | 146.12 |
| 7 | 3 | Katsuaki FUJIWARA | Suzuki | 1:32.171 | 145.98 |
| 8 | 1 | Takuma AOKI | Honda | 1:32.269 | 145.82 |
| 9 | 5 | Norihiko FUJIWARA | Yamaha | 1:32.842 | 144.92 |
| 10 | 8 | Yukio NUKUMI | Ducati | 1:33.023 | 144.64 |
| 11 | 14 | Ryuji TSURUTA | Kawasaki | 1:33.132 | 144.47 |
| 12 | 41 | Takahiro SOHWA | Ducati | 1:33.435 | 144.00 |
| 13 | 26 | Michio IZUMI | Honda | 1:33.586 | 143.77 |
| 14 | 22 | Yoshinobu TAKAHASHI | Kawasaki | 1:33.664 | 143.65 |
| 15 | 76 | Makoto SUZUKI | Ducati | 1:33.720 | 143.57 |
| 16 | 19 | Tamaki SERIZAWA | Suzuki | 1:33.911 | 143.27 |
| 17 | 57 | Shin'ya NAKATANI | Kawasaki | 1:34.015 | 143.12 |
| 18 | 40 | Manabu KAMADA | Honda | 1:34.046 | 143.07 |
| 19 | 16 | Tomohiko KANEYASU | Honda | 1:34.079 | 143.02 |
| 20 | 45 | Yuichi TAKEDA | Honda | 1:34.273 | 142.72 |
| 21 | 29 | Toshiyuki KAKU | Yamaha | 1:34.517 | 142.36 |
| 22 | 13 | Katsunori HASEGAWA | Yamaha | 1:34.535 | 142.33 |
| 23 | 75 | Yukihiro AOYANAGI | Yamaha | 1:34.938 | 141.72 |
| 24 | 74 | Takayuki SUZUKI | Honda | 1:35.385 | 141.06 |
| 25 | 32 | Yuji HARAGUCHI | Honda | 1:35.530 | 140.85 |
| 26 | 36 | Hideo SENMYO | Honda | 1:35.574 | 140.78 |
| 27 | 44 | Takahiro FUKAMI | Yamaha | 1:35.751 | 140.52 |
| 28 | 47 | Kiyokazu SATO | Honda | 1:35.822 | 140.42 |
| 29 | 50 | Izumi MATSUBARA | Kawasaki | 1:36.069 | 140.06 |
| 30 | 59 | Masayuki YAMANAKA | Honda | 1:36.126 | 139.97 |
| 31 | 78 | Tohru OHYA | Honda | 1:36.160 | 139.92 |
| 32 | 77 | Hitoshi TANIGUCHI | Yamaha | 1:36.360 | 139.63 |
| 33 | 65 | Masaaki TSUKAMOTO | Honda | 1:36.378 | 139.61 |
| 34 | 61 | Eiji SASAKI | Suzuki | 1:36.848 | 138.93 |
| 35 | 54 | Hirotada NISHIDA | Honda | 1:36.881 | 138.88 |
| 36 | 56 | Ken'ichi YANAGI | Kawasaki | 1:37.225 | 138.39 |
| 37 | 43 | Kazuhiro IMURA | Kawasaki | 1:37.315 | 138.26 |
| 38 | 52 | Yasuhiro ONODERA | Ducati | 1:37.332 | 138.24 |
| 39 | 35 | Hidemi ASHINA | Honda | 1:37.382 | 138.17 |
| 40 | 66 | Ken'ichiro NAKAMURA | Honda | 1:37.589 | 137.87 |
| (41) | 51 | Tsuyoshi MORI | Yamaha | 1:37.612 | 137.84 |
| (42) | 63 | Tohru TAKAHASHI | Yamaha | 1:37.634 | 137.81 |
| (43) | 48 | Keita NISHIMURA | Honda | 1:37.754 | 137.64 |
| (44) | 831 | Noboru KAMIYA | Honda | 1:37.938 | 137.38 |
| (45) | 53 | Masayasu MAKITA | Ducati | 1:39.787 | 134.84 |
| (46) | 55 | Masami SHIMIZU | Yamaha | 1:39.905 | 134.68 |
| (47) | 58 | Keiichi NAKAZAWA | Kawasaki | 1:40.359 | 134.07 |
| (48) | 79 | Katsuya WATANABE | Honda | 1:40.593 | 133.76 |
1996-04-26 to 1996-04-28
SUGO Superbike Race
Sugo (Permanent circuit, 3.7375 km)
Attendance: 12,600
Entries: 53 / Practised: 48 / Qualified: 40

Sessions
Overall qualifying
Results
Positions in parentheses denote riders who either did not receive a grid space, failed to meet qualifying requirements or withdrew after qualifying.
Sources:
Official results/ Official grid sheet/ Official programme/ MotorLand2 TV coverage/ MFJ Magazine No. 319 1996-01 pg19/ MFJ Magazine No. 330 1997-01 pg19/ Motoracing-japan.com/ ohmi.homeip.net
