| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Andreas MEKLAU | Ducati | 10 | 15:37.554 | 165.80 | 1:32.561 | 1 | ||
| 2 | 2 | Christer LINDHOLM | Ducati | 10 | 15:38.967 | 1.413 | 165.55 | 1:32.543 | 2 | |
| 3 | 17 | Udo MARK | Yamaha | 10 | 15:40.616 | 3.062 | 165.26 | 1:32.722 | 4 | |
| 4 | 1 | Jochen SCHMID | Kawasaki | 10 | 15:40.928 | 3.374 | 165.21 | 1:33.156 | 5 | |
| 5 | 88 | Brian MORRISON | Ducati | 10 | 15:43.124 | 5.570 | 164.82 | 1:33.178 | 6 | |
| 6 | 4 | Roger KELLENBERGER | Honda | 10 | 15:43.152 | 5.598 | 164.82 | 1:33.361 | 3 | |
| 7 | 7 | Herbert KAUFMANN | Yamaha | 10 | 15:53.868 | 16.314 | 162.97 | 1:34.042 | 7 | |
| 8 | 9 | Michael RUDROFF | Suzuki | 10 | 15:55.118 | 17.564 | 162.75 | 1:34.130 | 8 | |
| 9 | 3 | Bernhard SCHICK | Ducati | 10 | 15:55.437 | 17.883 | 162.70 | 1:34.195 | 10 | |
| 10 | 19 | Eric MAILLARD | Kawasaki | 10 | 15:55.526 | 17.972 | 162.68 | 1:33.918 | 9 | |
| 11 | 6 | Marcel KELLENBERGER | Suzuki | 10 | 15:56.722 | 19.168 | 162.48 | 1:34.584 | 11 | |
| 12 | 5 | Andreas HOFMANN | Suzuki | 10 | 16:07.230 | 29.676 | 160.71 | 1:35.723 | 12 | |
| 13 | 37 | André FRIEDRICH | Yamaha | 10 | 16:11.255 | 33.701 | 160.05 | 1:35.854 | 13 | |
| 14 | 51 | Robert MITTER | Ducati | 10 | 16:14.338 | 36.784 | 159.54 | 1:36.089 | 16 | |
| 15 | 34 | Anton GRUSCHKA | Yamaha | 10 | 16:18.593 | 41.039 | 158.85 | 1:36.397 | 15 | |
| 16 | 27 | Fritz EINBERGER | Yamaha | 10 | 16:22.098 | 44.544 | 158.28 | 1:36.630 | 17 | |
| 17 | 40 | Thomas OCHSENREITER | Kawasaki | 10 | 16:24.418 | 46.864 | 157.91 | 1:37.105 | 18 | |
| 18 | 45 | Wolfgang BAUER | Suzuki | 10 | 16:31.181 | 53.627 | 156.83 | 1:37.317 | 22 | |
| 19 | 47 | Uwe WILHELM | Yamaha | 10 | 16:33.073 | 55.519 | 156.53 | 1:37.458 | 19 | |
| 20 | 20 | Harry FATH | Ducati | 10 | 16:33.309 | 55.755 | 156.50 | 1:37.587 | 23 | |
| 21 | 48 | Anton RECHBERGER | Yamaha | 10 | 16:56.366 | 1:18.812 | 152.94 | 1:39.998 | 32 | |
| 22 | 44 | Michael TRÄNKLEIN | Ducati | 10 | 16:56.454 | 1:18.900 | 152.93 | 1:39.750 | 29 | |
| 23 | 15 | Stephan KOHL | Suzuki | 10 | 17:12.942 | 1:35.388 | 150.49 | 1:40.727 | 35 | |
| 24 | 50 | Helmut KRIVKA | Kawasaki | 9 | 15:57.352 | 1 lap | 146.14 | 1:44.766 | 36 | |
| RT | 46 | Hermann SCHMID | Kawasaki | --.--- | --- | 25 | ||||
| RT | 14 | Martin KRATZER | Ducati | --.--- | --- | 20 | ||||
| NR | 93 | Christian HÄUSLE | Ducati | Accident | 24 | |||||
| NR | 10 | Lothar KRAUS | Kawasaki | Accident | 27 | |||||
| NR | 30 | Richard HEINRICHMEYER | Kawasaki | Accident | 28 | |||||
| NR | 91 | Robert ULBING | Kawasaki | Accident | 30 | |||||
| NR | 58 | Ossi NIEDERKIRCHER | Suzuki | Accident | 33 | |||||
| NR | 49 | Ali GUETTOUCHE | Kawasaki | Accident | 34 | |||||
| NS | 69 | Karl TRUCHSESS | Kawasaki | Not started | 14 | |||||
| NS | 82 | Berto CAMLEK | Yamaha | Not started | 21 | |||||
| NS | 23 | Paul LEUTHARD | Kawasaki | Not started | 26 | |||||
| NS | 55 | Erich PRANGL | Kawasaki | Not started | 31 |
| Fastest lap | 2 | Christer LINDHOLM | Ducati | 1:32.543 | 167.97 km/h |
|---|






