| # | Cl. | Rider | Age | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Michael DOOHAN | 33 | Honda RC45 | Team HRC | |
| 1 | Noriyuki HAGA | 23 | Yamaha YZF750 | YAMAHA Racing Team | |
| 02 | Tadayuki OKADA | 31 | Honda RC45 | Team HRC | |
| 3 | Yuichi TAKEDA | 20 | Honda RC45 | Team LUCKY STRIKE Honda | |
| 03 | Akira YANAGAWA | 27 | Kawasaki ZX-7RR | Kawasaki Racing Team | |
| 04 | Àlex CRIVILLE | 28 | Honda RC45 | Team HRC | |
| 4 | Wataru YOSHIKAWA | 29 | Yamaha YZF750 | Marlboro YAMAHA | |
| 05 | Colin EDWARDS | 24 | Honda RC45 | Castrol HONDA | |
| 5 | Shin'ichi ITO | 31 | Honda RC45 | Team LUCKY STRIKE Honda | |
| 6 | Akira RYO | 31 | Suzuki GSX-R750 | Team SUZUKI | |
| 7 | Shin'ya TAKEISHI | 31 | Kawasaki ZX-7RR | Kawasaki Racing Team | |
| 8 | Tamaki SERIZAWA | 26 | Kawasaki ZX-7RR | Kawasaki Racing Team | |
| 9 | Keiichi KITAGAWA | 31 | Suzuki GSX-R750 | Team SUZUKI | |
| 12 | Hitoyasu IZUTSU | 27 | Kawasaki ZX-7RR | Kawasaki Racing Team | |
| 13 | Manabu KAMADA | 28 | Honda RC45 | Team SAKURAI Honda | |
| 16 | Katsunori HASEGAWA | 30 | Yamaha YZF750 | TEAM ITA & RC-SUGO | |
| 17 | Yuji HARAGUCHI | ? | Honda RC45 | Sofukai • Suzuka Racing Team | |
| 19 | Osamu NISHIJIMA | 28 | Kawasaki ZX-7RR | Team HANSHIN Riding School | |
| 21 | Tomohiko KANEYASU | 37 | Honda RC45 | Defi T.KANEYASU | |
| 24 | Yukihiro AOYANAGI | ? | Yamaha YZF750 | SWIFT • R • MOTUL | |
| 29 | Isami HIGASHIMURA | ? | Kawasaki ZX-7RR | RS-ITOH & EPL | |
| 30 | Takuma YAMAMOTO | ? | Kawasaki ZX-7RR | TEAM GREEN | |
| 31 | Hideo SENMYO | 33 | Honda RC45 | Honda Blue Helmets MSC | |
| 34 | Takahiro FUKAMI | 28 | Yamaha YZF750 | Clever Wolf Racing & EF | |
| 36 | Takahiro SOHWA | 33 | Honda RC45 | Team Iwaki | |
| 38 | Ken'ichiro NAKAMURA | 30 | Honda RC45 | Honda Blue Helmets MSC | |
| 41 | Jun'ichi KATO | ? | Yamaha YZF750 | Team YDS YAMAHA | |
| 43 | Yasuhiro ONODERA | ? | Ducati 916 | ITA & Naoe Machinery Riding Club | |
| 44 | Yoshinobu TAKAHASHI | 31 | Honda RC45 | D.D. BOYS Racing | |
| 45 | Toshiyuki HAMAGUCHI | 28 | Suzuki GSX-R750 | Yoshimura SUZUKI GP1 Plus | |
| 46 | Atsushi YOSHIHIRO | ? | Honda RC45 | CLUBNEXT & HKC & Big Dipper | |
| 47 | S-NK | Yasuhiko GORIKU | ? | Yamaha YZF R1 | Iwata Racing Family |
| 48 | Takayuki SUZUKI | ? | Honda RC45 | Honda Blue Helmets MSC | |
| 51 | Kensuke HAGA | 25 | Yamaha YZF750 | Marlboro YAMAHA | |
| 52 | Makoto USUI | ? | Yamaha YZF750 | Racing Team OutRun | |
| 53 | Naoji YAMAZAKI | ? | Kawasaki ZX-7RR | KAZE East & MST RT | |
| 55 | Yoshihiko TAKATSUTO | ? | Honda RC45 | D.D. BOYS Racing | |
| 56 | Hitoshi TANIGUCHI | ? | Yamaha YZF750 | Companion Friends & Moto Katayanagi | |
| 57 | Takashi MIURA | ? | Yamaha YZF750 | MOTOTEC R4 RC-SUGO | |
| 58 | Masayasu MAKITA | ? | Honda RC45 | Kasetsu Sangyo Co. Ltd. ・ Yasuta Souken JV | |
| 59 | Katsuya WATANABE | ? | Honda RC45 | BIGBOX HANAKO PUG! | |
| 61 | Hideaki HOSHI | ? | Ducati 916 | Team ITA & Naoe Machinery | |
| 63 | Ryuichi OSAKI | ? | Suzuki GSX-R750 | JAJA Mikuni・TELLY&KALLY | |
| 64 | Hidenori MAESOBA | ? | Honda RC45 | ||
| 70 | Yusuke TAKEYAMA | ? | Yamaha YZF750 | MOTOTEC R4 RC-SUGO | |
| 71 | Katsuhito KOSHIYAMA | ? | Honda RC45 | Team SAKURAI Honda | |
| 72 | Naoshi NAKAGAWA | ? | Honda RC45 | Honda HAMAYUKAI Hamamatsu Escargot | |
| 74 | Norikazu ODAGIRI | ? | Honda RC45 | Honda Musashinokai Sayama Racing | |
| 75 | S-NK | Makoto TOKINAGA | ? | Yamaha YZF R1 | Iwata Racing Family |
| 78 | Masakatsu MURAKAMI | ? | Yamaha YZF750 | Arm stronG | |
| 85 | S-NK | Takashi TODA | 35 | Yamaha YZF R1 | Mihara Specialty |
| 88 | Ken'ichiro IWAHASHI | 34 | Honda VTR1000F | Castrol TEAM HARC-PRO | |
| 98 | Atsushi WATANABE | 22 | Suzuki GSX-R750 | Team SUZUKI | |
| 111 | Aaron SLIGHT | 32 | Honda RC45 | Castrol HONDA | |
| 916 | Ichiro ASAI | 25 | Ducati 916 | Team FOUNDATION |
1998-10-30 to 1998-11-01
The 35th MFJ Grand Prix/TBC International Superbike Race
Sugo (Permanent circuit, 3.7375 km)
Attendance: 36,800
Entries: 55 / Practised: ? / Qualified: 40

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ Official entry list/ Official grid sheet/ Official programme/ Castrol Honda press release 1998-10-13/ MFJ Magazine No. 352 1999-01 pg60-62/ MFJ press release 1998-09-21/ amasuperbike.com/ bike.ne.jp/ europark.com/ honda.co.jp/motorsports/ motoracing-japan.com/ Photos by www1.odn.ne.jp/jaja







