# | Rider | Age | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
0 | Gianluca GALASSO | 25 | Bimota Tesi 1D | |
1 | Baldassarre MONTI | 28 | Honda RC30 | Moto Club Paso Libertas Sorbolo |
2 | Davide TARDOZZI | 31 | Ducati 851 | Moto Club Renzo Pasolini |
4 | Fabrizio PIROVANO | 30 | Yamaha OW01 | Moto Club Biassono |
7 | Graham SINGER | 34 | Kawasaki ZXR750 | Moto Club Firenze |
8 | Massimo BROCCOLI | 32 | Ducati 851 | Moto Club Lucchinelli |
9 | Mauro RICCI | 35 | Kawasaki ZXR750 | Moto Club Ruggeri |
11 | Giorgio CANTALUPO | 28 | Ducati 851 | Moto Club Augusta Praetoria |
13 | Francesco RANDAZZO | ? | Honda | Moto Club Roma Nord |
14 | Aldeo PRESCIUTTI | 29 | Yamaha OW01 | Moto Club Romanelli |
15 | Marino FABBRI | ? | Bimota YB4EI | Moto Club Paolo Tordi |
18 | Alan BENEDETTI | ? | Yamaha OW01 | Moto Club Morena Mosport |
19 | Ivo ARNOLDI | 25 | Bimota | Moto Club Paolo Tordi |
22 | Antonio CALASSO | 27 | Bimota YB4EI | Moto Club Biassono |
23 | Francesco MONACO | 19 | Ducati 851 | Velletri Motor Club |
25 | Adriano NARDUCCI | 33 | Yamaha OW01 | Moto Club Biassono |
31 | Oscar LA FERLA | 34 | Suzuki | Moto Club Renzo Pasolini |
35 | Andrea BRUNOTTI | ? | Ducati | Gentlemen's Motor Club |
36 | Romolo BALBI | 30 | Ducati 851 | Moto Club Fusignano |
41 | Moreno GARAVINI | ? | Bimota YB4EI | Moto Club Paolo Tordi |
43 | Roberto BIAGIOLI | 22 | Yamaha OW01 | Moto Club Corsico |
44 | Massimiliano COLOMBARI | ? | Ducati | Moto Club Ruggeri |
46 | Gianfranco PISETTA | ? | Kawasaki ZXR750 | Primotor |
48 | Angelo LAUDATI | ? | Suzuki | Moto Club Valle Santa |
53 | Mauro MASTRELLI | 25 | Ducati 851 | Moto Club Renzo Pasolini |
54 | Gianluca MOSCHINI | 22 | Bimota YB4EI | Moto Club La Marca Trevigiana |
55 | Richard ARNAIZ | 28 | Honda RC30 | Moto Club Bergamo |
56 | Lino BOSA | ? | Bimota YB4EI | Moto Club Touring International |
57 | Andrea BASTIANELLO | ? | Suzuki | Moto Club Paolo Tordi |
58 | Ugo LAUDATI | 19 | Suzuki | Moto Club Valle Santa |
71 | Tiberio GARATTINI | ? | Ducati 851 | Moto Club Lumezzane |
72 | Paolo BLORA | 20 | Yamaha OW01 | Fiamme Oro |
73 | Silvano DI GIULI | ? | Suzuki | Moto Club Celeste Berardi |
74 | Gerardo BLOISI | ? | Ducati | Tecnomoto |
75 | Bruno CIRAFICI | 24 | Ducati 851 | Moto Club Cogliate |
76 | Alberto CARPINELLI | ? | Ducati 851 | Gentlemen's Motor Club |
77 | Luca PASINI | 25 | Honda RC30 | Moto Club Celeste Berardi |
78 | Stefano ROGORA | ? | Suzuki GSX-R750 | Moto Club Meda |
79 | Marco SORRENTINO | ? | Honda RC30 | Gentlemen's Motor Club |
81 | Fabrizio FURLAN | 22 | Yamaha | Moto Club Paolo Tordi |
82 | Enzo CHIAPELLO | 40 | Yamaha | Primotor |
83 | Edmund HLABIAN | ? | Honda | Primotor |
85 | Marco PAPA | 32 | Yamaha OW01 | Moto Club Perugia |
86 | Gastone GRASSETTI | 27 | Honda RC30 | Moto Club Pesaro Tonino Benelli |
87 | Danilo STOCCA | 40 | Honda | Primotor |
88 | Nevio BASAIA | ? | Yamaha | LMC |
91 | Amedeo PERRONE | ? | Ducati | Gentlemen's Motor Club |
92 | Michele VALDO | ? | Honda | Moto Club Abruzzo |
93 | Medardo MARRAS | ? | Ducati | Moto Club 2000 Roma |
94 | Stefano CARACCHI | 29 | Yamaha OW01 | Moto Club Ruggeri |
95 | Claudio SABATUCCI | 29 | Ducati | Gentlemen's Motor Club |
96 | Danilo TOSCHI | ? | Ducati | Big Wheels |
98 | Bruno SCATOLA | 29 | Yamaha | Moto Club Saturno |
99 | Fabio MARINELLI | ? | Ducati | Gentlemen's Motor Club |
1990-04-07 to 1990-04-08
Campionato Italiano Superbike
Vallelunga (Permanent circuit, 3.2200 km)
Entries: 54 / Practised: 41 / Qualified: 36
Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ Official entry list/ Il Messaggero 1990-04-08 pg25/ Motosprint 1990-15 pg56-57/ Maurizio Mazzoni archive