P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fabrizio PIROVANO | Ducati | 18 | 23:40.078 | 159.16 |
2 | 4 | Valerio DESTEFANIS | Ducati | 18 | 0.986 | 159.05 |
3 | 42 | Massimo MEREGALLI | Yamaha | 18 | 11.486 | 157.88 |
4 | 9 | Mauro LUCCHIARI | Yamaha | 18 | 20.641 | 156.88 |
5 | 46 | Serafino FOTI | Ducati | 18 | 20.661 | 156.88 |
6 | 55 | Camillo MARIOTTINI | Ducati | 18 | 24.853 | 156.42 |
7 | 28 | Ivo BELLEZZA | Ducati | 18 | 25.620 | 156.34 |
8 | 45 | Andrea PERSELLI | Ducati | 18 | 44.156 | 154.36 |
9 | 43 | Ferdinando DI MASO | Ducati | 18 | 51.993 | 153.54 |
10 | 25 | Luca RUGGERI | Ducati | 18 | 58.131 | 152.90 |
11 | 44 | Marco BURNELLI | Ducati | 18 | 1:03.645 | 152.33 |
12 | 24 | Mauro MORONI | Kawasaki | 18 | 1:06.011 | 152.09 |
13 | 12 | Romolo BALBI | Ducati | 18 | 1:11.372 | 151.55 |
14 | 78 | Edy RUPELLI | Honda | 17 | 1 lap | |
15 | 65 | Carlo RONCARATI | Yamaha | 17 | 1 lap | |
16 | 16 | Armando IANNUZZO | Yamaha | 17 | 1 lap | |
RT | 15 | Luigino FACCIO | Kawasaki | --- | ||
RT | 21 | Enzo CHIAPELLO | Kawasaki | --- | ||
RT | 41 | Stefano CARACCHI | Ducati | --- | ||
RT | 48 | Redamo ASSIRELLI | Ducati | --- | ||
NS | 2 | Piergiorgio BONTEMPI | Kawasaki | Illness | ||
NS | 6 | Fabrizio FURLAN | Kawasaki | Not started |
Fastest lap time not known.