P. | # | Rider | Bike | Q1 | Q2 | Time | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Noriyuki HAGA | Yamaha | 1:46.163 | 1:44.349 | 1:44.349 | 128.94 |
2 | 96 | Hitoyasu IZUTSU | Ducati | 1:48.148 | 1:46.106 | 1:46.106 | 126.81 |
3 | 1 | Takuma AOKI | Honda | 1:46.076 | 1:44.591 | 1:44.591 | 128.64 |
4 | 7 | Keiichi KITAGAWA | Suzuki | 1:48.875 | 1:46.644 | 1:46.644 | 126.17 |
5 | 8 | Yukio NUKUMI | Ducati | 1:48.453 | 1:45.155 | 1:45.155 | 127.95 |
6 | 5 | Norihiko FUJIWARA | Yamaha | 1:46.778 | 1:48.042 | 1:46.778 | 126.01 |
7 | 6 | Akira YANAGAWA | Kawasaki | 1:46.575 | 1:45.209 | 1:45.209 | 127.89 |
8 | 41 | Takahiro SOHWA | Ducati | 1:49.881 | 1:47.359 | 1:47.359 | 125.33 |
9 | 76 | Makoto SUZUKI | Ducati | 1:50.632 | 1:46.184 | 1:46.184 | 126.71 |
10 | 15 | Shoichi TSUKAMOTO | Kawasaki | 1:47.910 | 1:47.461 | 1:47.461 | 125.21 |
11 | 9 | Akira RYO | Kawasaki | 1:47.349 | 1:46.801 | 1:46.801 | 125.98 |
12 | 2 | Shin'ya TAKEISHI | Kawasaki | 1:47.642 | 1:47.837 | 1:47.642 | 125.00 |
13 | 4 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | 1:47.887 | 1:48.504 | 1:47.887 | 124.71 |
14 | 19 | Tamaki SERIZAWA | Suzuki | 1:48.213 | 1:51.308 | 1:48.213 | 124.34 |
15 | 17 | Toshiya KOBAYASHI | Honda | 1:53.132 | 1:50.640 | 1:50.640 | 121.61 |
16 | 16 | Tomohiko KANEYASU | Honda | 1:49.868 | 1:49.868 | 122.47 | |
17 | 13 | Katsunori HASEGAWA | Yamaha | 1:53.264 | 1:51.259 | 1:51.259 | 120.93 |
18 | 30 | Tetsuya AKAGI | Honda | 1:52.570 | 1:51.252 | 1:51.252 | 120.94 |
19 | 70 | Kyouichi NOZAWA | Yamaha | 1:53.563 | 1:51.344 | 1:51.344 | 120.84 |
20 | 40 | Manabu KAMADA | Honda | 1:58.838 | 1:51.359 | 1:51.359 | 120.83 |
21 | 59 | Masayuki YAMANAKA | Honda | 1:54.964 | 1:51.868 | 1:51.868 | 120.28 |
22 | 44 | Takahiro FUKAMI | Yamaha | 1:57.244 | 1:51.478 | 1:51.478 | 120.70 |
23 | 32 | Yuji HARAGUCHI | Honda | 1:54.917 | 1:51.945 | 1:51.945 | 120.19 |
24 | 29 | Toshiyuki KAKU | Yamaha | 1:52.355 | 1:51.486 | 1:51.486 | 120.69 |
25 | 47 | Kiyokazu SATO | Honda | 1:55.958 | 1:52.319 | 1:52.319 | 119.79 |
26 | 52 | Yasuhiro ONODERA | Ducati | 1:54.293 | 1:52.389 | 1:52.389 | 119.72 |
27 | 53 | Masahiko SATO | Honda | 1:58.466 | 1:52.503 | 1:52.503 | 119.60 |
28 | 35 | Hidemi ASHINA | Honda | 1:54.079 | 1:52.404 | 1:52.404 | 119.70 |
29 | 49 | Izumi MATSUBARA | Kawasaki | 1:57.987 | 1:52.587 | 1:52.587 | 119.51 |
30 | 46 | Nobumichi TOMITA | Honda | 1:54.382 | 1:52.493 | 1:52.493 | 119.61 |
31 | 37 | Hideaki TSUTSUI | Kawasaki | 1:55.858 | 1:52.898 | 1:52.898 | 119.18 |
32 | 50 | Takayuki SUZUKI | Honda | 1:56.220 | 1:52.591 | 1:52.591 | 119.50 |
33 | 68 | Hideaki HOSHI | Yamaha | 1:54.798 | 1:53.100 | 1:53.100 | 118.97 |
34 | 42 | Eiji SASAKI | Suzuki | 1:55.590 | 1:52.720 | 1:52.720 | 119.37 |
35 | 14 | Ryuji TSURUTA | Kawasaki | 1:55.841 | 1:53.382 | 1:53.382 | 118.67 |
36 | 48 | Tamotsu MIZUSAWA | Kawasaki | 1:57.207 | 1:52.836 | 1:52.836 | 119.24 |
37 | 77 | Hitoshi TANIGUCHI | Yamaha | 1:57.777 | 1:54.391 | 1:54.391 | 117.62 |
38 | 71 | Isamu NAKANISHI | Kawasaki | 1:54.472 | 1:53.327 | 1:53.327 | 118.73 |
39 | 74 | Masayasu MAKITA | Ducati | 1:55.069 | 1:57.015 | 1:55.069 | 116.93 |
40 | 63 | Tohru TAKAHASHI | Yamaha | 1:56.450 | 1:53.978 | 1:53.978 | 118.05 |
41 | 58 | Ken'ichiro NAKAMURA | Honda | 1:54.762 | 1:54.280 | 1:54.280 | 117.74 |
(42) | 51 | Keita NISHIMURA | Honda | 1:55.467 | 1:55.129 | 1:55.129 | 116.87 |
(43) | 75 | Yukihiro AOYANAGI | Yamaha | 2:02.812 | 1:54.371 | 1:54.371 | 117.64 |
(44) | 62 | Atsushi YOSHIHIRO | Honda | 1:58.944 | 1:55.249 | 1:55.249 | 116.75 |
(45) | 36 | Hideo SENMYO | Honda | 1:57.173 | 1:54.772 | 1:54.772 | 117.23 |
(46) | 43 | Kazuhiro IMURA | Kawasaki | 2:02.534 | 1:57.337 | 1:57.337 | 114.67 |
(47) | 56 | Ken'ichi YANAGI | Kawasaki | 1:54.943 | 1:55.430 | 1:54.943 | 117.06 |
(48) | 98 | Tamotsu NAKAMURA | Yamaha | 2:00.217 | 1:57.343 | 1:57.343 | 114.66 |
(49) | 99 | Hirofumi TAKADA | Yamaha | 1:54.989 | 1:56.108 | 1:54.989 | 117.01 |
(50) | 831 | Noboru KAMIYA | Honda | 2:10.112 | 1:59.552 | 1:59.552 | 112.55 |
(51) | 78 | Keiichi NAKAZAWA | Kawasaki | 1:59.809 | 1:56.834 | 1:56.834 | 115.16 |
(52) | 55 | Masami SHIMIZU | Yamaha | 2:05.416 | 2:00.393 | 2:00.393 | 111.76 |
(53) | 67 | Katsuhito KOSHIYAMA | Honda | 1:56.940 | 1:57.534 | 1:56.940 | 115.06 |
(54) | 60 | Akihiro SUZUKI | Kawasaki | 2:06.485 | 2:04.004 | 2:04.004 | 108.50 |
(55) | 54 | Katsuya WATANABE | Honda | 2:01.475 | 1:57.816 | 1:57.816 | 114.20 |
(56) | 64 | Hideaki FUKUYAMA | Suzuki | 4:40.091 | 2:04.705 | 2:04.705 | 107.89 |
(57) | 61 | Kazuto ANZAI | Honda | 2:00.663 | 2:00.643 | 2:00.663 | 111.51 |
(58) | 73 | Satoshi OKADA | Yamaha | 2:01.694 | 2:01.694 | 110.56 |
1996-11-01 to 1996-11-03
MFJ Grand Prix
Sugo (Permanent circuit, 3.7375 km)
Attendance: 38,600
Entries: 65 / Practised: 58 / Qualified: 40
Sessions
Overall qualifying
Results
Submit additional infoPositions in parentheses denote riders who either did not receive a grid space, failed to meet qualifying requirements or withdrew after qualifying.
Sources:
Official results/ Official grid sheet/ Official program/ MotorLand2 TV coverage/ Cycle Sounds 1997-01 No.165 pg.95/ MFJ Magazine No. 319 1996-01 pg19/ MFJ Magazine No. 329 1996-12 pg24-27/ MFJ Magazine No. 330 1997-01 pg19/ Motoracing-japan.com