P. | # | Rider | Bike | Time | KM/H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Kawasaki | 1:19.668 | 158.16 |
2 | 2 | ![]() | Honda | 1:21.756 | 154.12 |
3 | 5 | ![]() | Yamaha | 1:22.477 | 152.77 |
4 | 68 | ![]() | Honda | 1:23.468 | 150.96 |
5 | 27 | ![]() | Honda | 1:24.426 | 149.24 |
6 | 88 | ![]() | Suzuki | 1:24.716 | 148.73 |
7 | 12 | ![]() | Honda | 1:24.840 | 148.51 |
8 | 77 | ![]() | Kawasaki | 1:24.942 | 148.34 |
9 | 1 | ![]() | Honda | 1:25.273 | 147.76 |
10 | 8 | ![]() | Ducati | 1:25.643 | 147.12 |
11 | 86 | ![]() | Kawasaki | 1:25.990 | 146.53 |
12 | 13 | ![]() | Ducati | 1:26.501 | 145.66 |
13 | 19 | ![]() | Kawasaki | 1:26.534 | 145.61 |
14 | 9 | ![]() | Suzuki | 1:27.488 | 144.02 |
15 | 14 | ![]() | Yamaha | 1:27.925 | 143.30 |
16 | 10 | ![]() | Suzuki | 1:28.293 | 142.71 |
17 | 51 | ![]() | Honda | 1:28.503 | 142.37 |
18 | 15 | ![]() | Ducati | 1:32.959 | 135.54 |
19 | 43 | ![]() | Suzuki | 1:34.264 | 133.67 |
1999-06-12 to 1999-06-13
Autoturist Czech Open 99
České Budějovice (Airfield circuit, 3.5000 km)
Entries: 32 / Practised: 19 / Qualified: 19

Sessions
Overall qualifying
Results
Positions in parentheses denote riders who either did not receive a grid space, failed to meet qualifying requirements or withdrew after qualifying.
Sources:
Official entry list/ Official timetable/ Official program/ Česká a slovenská motocyklová silnice 1993-2007 pg177/ Infoservis Retro Moto 90 1999