Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | SPE | SPE | MOS | MOS | HOC | HOC | NUR | NUR | AUG | AUG | ASS | ASS | HOC | HOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas HOFMANN | 247 | 0 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2 | Udo MARK | 179 | -68 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | ||||
| 3 | Anton HEILER | 165 | -82 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 11 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | ||
| 4 | Ernst GSCHWENDER | 129 | -118 | 15 | 17 | 11 | 13 | 9 | 8 | 15 | 13 | 17 | 11 | ||||
| 5 | Thomas FRANZ | 129 | -118 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 11 | 6 | 13 | 11 | |
| 6 | Edwin WEIBEL | 127 | -120 | 13 | 15 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 13 | 17 | 17 | ||||
| 7 | Sven SEIDEL | 125 | -122 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 | 17 | 9 | 15 | |||
| 8 | Peter RUBATTO | 109 | -138 | 7 | 13 | 10 | 7 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 9 | ||||
| 9 | Manfred FISCHER | 100 | -147 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| 10 | Wolfgang HAMBACH | 99 | -148 | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 13 | 10 | |
| 11 | Michael RUDROFF | 48 | -199 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||||||
| 12 | Michael GALINSKI | 47 | -200 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | ||||||||
| 13 | Frank SCHUCK | 43 | -204 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 14 | Klaus CASPERS | 37 | -210 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 10 | ||||||||
| 15 | Bodo SCHMIDT | 36 | -211 | 11 | 4 | 9 | 7 | 5 | |||||||||
| 16 | Wolfgang MÖCKEL | 33 | -214 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 17 | Manfred KAISER | 31 | -216 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||||||
| 18 | Detlef KARTHIN | 26 | -221 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 19 | Peter WILLMES | 17 | -230 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 20 | Lutz FAHR | 15 | -232 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||
| 21 | William JUNG | 13 | -234 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 22 | Anton GRUSCHKA | 12 | -235 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
| 23 | Hans-Jürgen GROSS | 11 | -236 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
| 24 | Harry FATH | 11 | -236 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| 25 | Leonhard SCHILLER | 9 | -238 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 26 | Hans GRATZL | 8 | -239 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 27 | Alfons AMERSCHLÄGER | 6 | -241 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 28 | Thomas STOCKER | 5 | -242 | 5 | |||||||||||||
| 29 | Rolf ALJES | 4 | -243 | 4 | |||||||||||||
| 30 | Mario RUBATTO | 4 | -243 | 4 | |||||||||||||
| 31 | Peter AMMANN | 4 | -243 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 32 | Martin TRÖSCH | 2 | -245 | 2 | |||||||||||||
| 33 | Hans HAGELOCH | 2 | -245 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 34 | Harald DIETERLE | 1 | -246 | 1 |



