Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | AND | KAR | KNU | LIN | LIN | KNU | KNU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iven KLITMÖLLER | 114 | 0 | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 | 20 | 17 |
| 2 | Peter LINDÉN | 100 | -14 | 20 | 9 | 11 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| 3 | Jörgen HÅLLINDER | 94 | -20 | 10 | 13 | 15 | 10 | 9 | 17 | 20 |
| 4 | Peter SKÖLD | 92 | -22 | 17 | 8 | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| 5 | Anders STURESSON | 81 | -33 | 15 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | Christer LINDHOLM | 80 | -34 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 7 | Lars NILSSON | 59 | -55 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| 8 | Jerker AXELSSON | 52 | -62 | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 |
| 9 | Rickard ANDERSSON | 51 | -63 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 10 | Leif PERSSON | 39 | -75 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| 11 | Anders LILJA | 37 | -77 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 8 | |
| 12 | Göran SANDBERG | 23 | -91 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
| 13 | Mats WINBERG | 18 | -96 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| 14 | Rolf Kåre VALDERHAUG | 15 | -99 | 15 | ||||||
| 15 | Patrik JOHANSSON | 12 | -102 | 7 | 5 | |||||
| 16 | Gunnar BRUHN | 8 | -106 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 17 | Fredrik OLSSON | 8 | -106 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 18 | Jon Steinar VIVELID | 6 | -108 | 6 | ||||||
| 19 | Bo GRANATH | 5 | -109 | 5 | ||||||
| 20 | Fredrik JÖNSSON | 4 | -110 | 4 | ||||||
| 21 | Claes ÖHLUND | 4 | -110 | 1 | 3 | |||||
| 22 | Matti MAARANEN | 4 | -110 | 2 | 2 | |||||
| 23 | Lars Kim JENSEN | 3 | -111 | 3 | ||||||
| 24 | Christer LINDBERG | 3 | -111 | 1 | 2 | |||||
| 25 | Thomas MACKENHAUER | 2 | -112 | 2 | ||||||
| 26 | Kjeld SØRENSEN | 2 | -112 | 2 | ||||||
| 27 | Roland HJORTSBERG | 1 | -113 | 1 |


