Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap |  SUZ |  SUG |  TSU |  SUZ |  FUJ |  SUG |  MIN |  SUZ |  SUZ |  TSU |  AID |  SUG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Noriyuki HAGA | 202 | 0 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 17 | |
| 2 |  Katsuaki FUJIWARA | 167 | -35 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 9 | 6 | 9 | 17 | 17 | 20 | 23 | 
| 3 |  Yuichi TAKEDA | 149 | -53 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 1 | 9 | 9 | 9 | 13 | |
| 4 |  Wataru YOSHIKAWA | 140 | -62 | 15 | 9 | 11 | 10 | 13 | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 18 | |
| 5 |  Shin'ichi ITO | 134 | -68 | 11 | 8 | 13 | 13 | 11 | 20 | 17 | 13 | 8 | 20 | ||
| 6 |  Akira RYO | 125 | -77 | 15 | 13 | 13 | 8 | 8 | 15 | 13 | 11 | 13 | 16 | ||
| 7 |  Shin'ya TAKEISHI | 85 | -117 | 3 | 6 | 11 | 15 | 10 | 11 | 15 | 14 | ||||
| 8 |  Tamaki SERIZAWA | 79 | -123 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 13 | 6 | 8 | |||
| 9 |  Keiichi KITAGAWA | 64 | -138 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | ||||||
| 10 |  Kousuke AKIYOSHI | 57 | -145 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 13 | |||||
| 11 |  Takahiro SOHWA | 56 | -146 | 6 | 17 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | |||||
| 12 |  Hitoyasu IZUTSU | 51 | -151 | 9 | 11 | 5 | 8 | 6 | 12 | ||||||
| 13 |  Manabu KAMADA | 51 | -151 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 14 |  Shin'ya NAKATANI | 47 | -155 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | ||
| 15 |  Shoichi TSUKAMOTO | 36 | -166 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||||||||
| 16 |  Katsunori HASEGAWA | 35 | -167 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||||
| 17 |  Yuji HARAGUCHI | 27 | -175 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
| 18 |  Akira YANAGAWA | 10 | -192 | 10 | |||||||||||
| 19 |  Osamu NISHIJIMA | 10 | -192 | 3 | 7 | ||||||||||
| 20 |  Norihiko FUJIWARA | 9 | -193 | 9 | |||||||||||
| 21 |  Tomohiko KANEYASU | 9 | -193 | 5 | 4 | ||||||||||
| 22 |  Katsushi FUJIBAYASHI | 9 | -193 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 23 |  Toshiki KUNIMATSU | 8 | -194 | 8 | |||||||||||
| 24 |  Yukihiro AOYANAGI | 8 | -194 | 3 | 5 | ||||||||||
| 25 |  Kei NASHIMOTO | 7 | -195 | 7 | |||||||||||
| 26 |  Ryuji TSURUTA | 7 | -195 | 7 | |||||||||||
| 27 |  Shuya ARAI | 6 | -196 | 5 | 1 | ||||||||||
| 28 |  Masayuki YAMANAKA | 3 | -199 | 3 | |||||||||||
| 29 |  Isami HIGASHIMURA | 3 | -199 | 3 | |||||||||||
| 30 |  Takuma YAMAMOTO | 3 | -199 | 3 | |||||||||||
| 31 |  Toshiya KOBAYASHI | 2 | -200 | 2 | |||||||||||
| 32 |  Takahiro FUKAMI | 2 | -200 | 2 | |||||||||||
| 33 |  Tohru OHYA | 2 | -200 | 2 | |||||||||||
| 34 |  Hideo SENMYO | 2 | -200 | 2 | |||||||||||
| 35 |  Tamotsu MIZUSAWA | 2 | -200 | 2 | |||||||||||
| 36 |  Yasuhiro ONODERA | 2 | -200 | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 |  Ken'ichiro NAKAMURA | 1 | -201 | 1 | |||||||||||
| 38 |  Yoshiteru KONISHI | 1 | -201 | 1 | |||||||||||
| 39 |  Ken'ichi YANAGI | 1 | -201 | 1 | |||||||||||
| 40 |  Kazuki SHIMIZU | 1 | -201 | 1 | 
