Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap |  KNU |  LIN |  KAR |  KNU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jörgen HÅLLINDER | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 2 |  Anders LILJA | 65 | -35 | 20 | 16 | 16 | 13 | 
| 3 |  Ronney KRANTZ | 62 | -38 | 16 | 13 | 13 | 20 | 
| 4 |  Jan GREVEN | 37 | -63 | 11 | 8 | 10 | 8 | 
| 5 |  Niklas PETERSSON | 32 | -68 | 9 | 7 | 7 | 9 | 
| 6 |  Stefan JOHANSSON | 27 | -73 | 11 | 11 | 5 | |
| 7 |  Peter GUSTAFSSON | 21 | -79 | 1 | 9 | 11 | |
| 8 |  Peter SÖDERHOLM | 20 | -80 | 20 | |||
| 9 |  Peter SKÖLD | 20 | -80 | 20 | |||
| 10 |  Johnny NORDBERG | 17 | -83 | 13 | 4 | ||
| 11 |  René PRANG | 16 | -84 | 16 | |||
| 12 |  Robert APPELQVIST | 15 | -85 | 7 | 2 | 5 | 1 | 
| 13 |  Søren HOLE | 13 | -87 | 3 | 10 | ||
| 14 |  Claus WULFF | 13 | -87 | 6 | 7 | ||
| 15 |  Ole MADSEN | 12 | -88 | 6 | 6 | ||
| 16 |  Jonas SVENSSON | 10 | -90 | 10 | |||
| 17 |  Marcus NEMRIN | 10 | -90 | 10 | |||
| 18 |  Anders STURESSON | 9 | -91 | 9 | |||
| 19 |  Jimmy LINDSTRÖM | 8 | -92 | 8 | |||
| 20 |  Rickard LARSSON | 8 | -92 | 8 | |||
| 21 |  Peter SVENSSON | 8 | -92 | 4 | 4 | ||
| 22 | ![]()  | 6 | -94 | 6 | |||
| 23 |  Tesfai KÖNIG | 5 | -95 | 5 | |||
| 24 |  Ivan SAABY HANSEN | 5 | -95 | 5 | |||
| 25 |  Mats WINBERG | 5 | -95 | 2 | 3 | ||
| 26 |  Rickard DAWID | 5 | -95 | 3 | 2 | ||
| 27 |  Lasse CARLBARK | 4 | -96 | 4 | |||
| 28 |  Bo BENTZEN | 3 | -97 | 3 | |||
| 29 |  Gunnar BRUHN | 1 | -99 | 1 | 


