Riders Championship
| P. | Rider | Total | Gap | KEM | MOT | BOT | MOT | MOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkka KORPIAHO | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | (25) |
| 2 | Juha BERNER | 80 | -20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) |
| 3 | Harri MAIKOLA | 61 | -39 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
| 4 | Mauri Juhani TÖRMÄ | 48 | -52 | 9 | 13 | 16 | 10 | |
| 5 | Tero LYYTINEN | 47 | -53 | 10 | (9) | 11 | 13 | 13 |
| 6 | Kai TIMONEN | 33 | -67 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
| 7 | Marko REINIKAINEN | 32 | -68 | 10 | 11 | 11 | ||
| 8 | Panu HÄNNINEN | 20 | -80 | 11 | 9 | |||
| 9 | Kari PIKKUSAARI | 20 | -80 | 2 | 9 | 9 | ||
| 10 | Jari LEHTOVIRTA | 16 | -84 | 16 | ||||
| 11 | Raimo KESSELI | 16 | -84 | 6 | 3 | 7 | ||
| 12 | Peter SKÖLD | 13 | -87 | 13 | ||||
| 13 | Jukka TALONPOIKA | 13 | -87 | 7 | 6 | |||
| 14 | René PRANG | 11 | -89 | 11 | ||||
| 15 | Jan GREVEN | 10 | -90 | 10 | ||||
| 16 | Anders LILJA | 8 | -92 | 8 | ||||
| 17 | Juha KÄKI | 8 | -92 | 8 | ||||
| 18 | Tapio HIETANEN | 8 | -92 | 8 | ||||
| 19 | Marko LAITINEN | 7 | -93 | 3 | 4 | |||
| 20 | Ulrik NIELSEN | 6 | -94 | 6 | ||||
| 21 | Janne VESTERINEN | 5 | -95 | 5 | ||||
| 22 | Richard ÖSTERBERG | 5 | -95 | 5 | ||||
| 23 | Rune KULLA | 5 | -95 | 5 | ||||
| 24 | Tommi NEVALAINEN | 4 | -96 | 4 | ||||
| 25 | Peter BLOMGREN | 4 | -96 | 4 | ||||
| 26 | Stellan FOLKESSON | 1 | -99 | 1 |


