| P. | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | KM/H | Best Lap | On | Gr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 |  Ernst GSCHWENDER | Kawasaki | 21 | 20:22.24 | 150.30 | 0:56.94 | 21 | 3 | |
| 2 | 2 |  Andreas HOFMANN | Kawasaki | 21 | 20:25.96 | 3.72 | 149.85 | 0:56.78 | 15 | 2 | 
| 3 | 10 |  Sven SEIDEL | Suzuki | 21 | 20:31.31 | 9.07 | 149.20 | 0:57.18 | 18 | 4 | 
| 4 | 73 |  Johnny VERWIJST | Kawasaki | 21 | 20:32.35 | 10.11 | 149.07 | 0:56.66 | 20 | 6 | 
| 5 | 19 |  Peter RUBATTO | Ducati | 21 | 20:33.88 | 11.64 | 148.89 | 0:56.70 | 19 | 8 | 
| 6 | 17 |  Udo MARK | Yamaha | 21 | 20:46.24 | 24.00 | 147.41 | 0:57.60 | 15 | 14 | 
| 7 | 20 |  Anton HEILER | Yamaha | 21 | 20:46.51 | 24.27 | 147.38 | 0:57.40 | 16 | 11 | 
| 8 | 1 |  Edwin WEIBEL | Ducati | 21 | 20:46.74 | 24.50 | 147.35 | 0:57.38 | 15 | 1 | 
| 9 | 12 |  Rainer JÄNISCH | Suzuki | 21 | 20:48.62 | 26.38 | 147.13 | 0:57.92 | 16 | 9 | 
| 10 | 39 |  Karl-Heinz HENNEMANN | Yamaha | 21 | 20:48.95 | 26.71 | 147.09 | 0:57.60 | 8 | 19 | 
| 11 | 5 |  Thomas FRANZ | Kawasaki | 21 | 20:50.32 | 28.08 | 146.93 | 0:57.47 | 17 | 15 | 
| 12 | 6 |  Bernhard SCHICK | Ducati | 21 | 20:50.68 | 28.44 | 146.89 | 0:56.87 | 18 | 10 | 
| 13 | 4 |  Hayri WINTER | Honda | 21 | 20:54.99 | 32.75 | 146.38 | 0:57.30 | 14 | 25 | 
| 14 | 22 |  Herbert ENZINGER | Ducati | 21 | 21:03.46 | 41.22 | 145.40 | 0:57.50 | 13 | 18 | 
| 15 | 11 |  Gerhard LINDNER | Suzuki | 21 | 21:11.95 | 49.71 | 144.43 | 0:58.15 | 19 | 21 | 
| 16 | 25 |  Anton GRUSCHKA | Yamaha | 21 | 21:18.20 | 55.96 | 143.72 | 0:58.34 | 15 | 32 | 
| 17 | 21 |  Michael GALINSKI | Honda | 21 | 21:23.11 | 1:00.87 | 143.17 | 0:57.59 | 19 | 13 | 
| 18 | 48 |  Roger KELLENBERGER | Yamaha | 20 | 20:30.72 | 1 lap | 142.16 | 0:59.07 | 19 | 7 | 
| 19 | 60 |  Roland OSCHWALD | Ducati | 20 | 20:31.84 | 1 lap | 142.03 | 0:58.30 | 19 | 29 | 
| 20 | 52 |  Stephen TOPHAM | Yamaha | 20 | 20:33.04 | 1 lap | 141.89 | 0:59.25 | 19 | 34 | 
| 21 | 23 |  Frank STADLER | Kawasaki | 20 | 20:37.61 | 1 lap | 141.37 | 0:58.29 | 19 | 23 | 
| 22 | 40 |  Thomas OCHSENREITER | Kawasaki | 20 | 20:41.13 | 1 lap | 140.97 | 0:58.39 | 19 | 27 | 
| 23 | 51 |  Alfred SCHMID | Kawasaki | 20 | 20:44.26 | 1 lap | 140.61 | 0:59.44 | 14 | 33 | 
| 24 | 8 |  Bernd CASPERS | Yamaha | 20 | 20:52.05 | 1 lap | 139.74 | 0:59.85 | 13 | 26 | 
| RT | 38 |  Owen COLES | Ducati | 13 | 12:58.54 | --- | 146.07 | 0:57.94 | 11 | 5 | 
| RT | 29 |  Rüdiger KAUFMANN | Suzuki | --.--- | --- | 16 | ||||
| RT | 34 |  Achim PENISCH | Suzuki | --.--- | Accident | 17 | ||||
| RT | 69 |  Karl TRUCHSESS | Kawasaki | --.--- | --- | 20 | ||||
| RT | 7 |  Wolfgang HAMBACH | Kawasaki | --.--- | --- | 22 | ||||
| RT | 72 |  Mile PAJIC | Kawasaki | --.--- | --- | 24 | ||||
| RT | 16 |  Frank JÖRGER | Kawasaki | --.--- | --- | 28 | ||||
| RT | 37 |  Michael GEIGER | Kawasaki | --.--- | Accident | 30 | ||||
| RT | 27 |  Mathias DEWALD | Ducati | --.--- | --- | 31 | ||||
| NS | 70 |  Árpád HARMATI | Yamaha | Not started | 12 | 
| Fastest lap | 73 |  Johnny VERWIJST | Kawasaki | 0:56.66 | on lap 20 | 154.39 km/h | 
|---|







