| # | Rider | Age | Bike | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin WEIBEL | 37 | Ducati 888 | DNL-Marushin-Ducati-Team Deutschland |
| 2 | Andreas HOFMANN | 37 | Kawasaki ZXR750 | Team Green Kawasaki Deutschland |
| 6 | Bernhard SCHICK | 30 | Ducati 888 | DNL-Marushin-Ducati-Team Deutschland |
| 7 | Wolfgang HAMBACH | ? | Kawasaki ZXR750 | |
| 8 | Bernd CASPERS | ? | Yamaha YZF750 | Yamaha Wegner |
| 9 | Rainer SCHNEIDER | ? | Suzuki GSX-R750 | |
| 12 | Rainer JÄNISCH | 28 | Suzuki GSX-R750 | Hein-Gericke-Suzuki-Deutschland Racing |
| 15 | Thomas STOCKER | 25 | Suzuki GSX-R750 | Team Suzuki Steuck |
| 16 | Frank JÖRGER | ? | Kawasaki ZXR750 | Motorradhaus Krenzer |
| 17 | Udo MARK | 30 | Yamaha YZF750 | Mitsui-Yamaha-Racing |
| 18 | Ronald ACHATZ | ? | Yamaha OW01 | |
| 19 | Peter RUBATTO | 37 | Ducati 888 | Motoport DNL Ducati Stadler |
| 21 | Michael GALINSKI | 34 | Honda RC30 | Team Wellbrock & Co. |
| 22 | Herbert ENZINGER | ? | Ducati 888 | BOT-Team Herbert Enzinger |
| 24 | Heinz PLATACIS | 33 | Kawasaki ZXR750 | Zweirad Schneider |
| 25 | Anton GRUSCHKA | 29 | Yamaha YZF750 | |
| 27 | Mathias DEWALD | ? | Ducati 888 | Goofy's Bike Shop & Ströhle Modellbau |
| 28 | Michael GEIGER | 29 | Kawasaki ZXR750 | Bayer Team |
| 29 | Rüdiger KAUFMANN | 27 | Suzuki GSX-R750 | Rock Oil Racing Team Germany |
| 30 | Karl-Richard BECK | ? | Ducati 888 | Goofy's Bike Shop & Ströhle Modellbau |
| 32 | Markus HEIER | ? | Yamaha YZF750 | |
| 33 | Uwe BRUNZEL | ? | Ducati 888 | Peter Lortz Racing |
| 34 | Achim PENISCH | 28 | Suzuki GSX-R750 | Hein-Gericke-Suzuki-Deutschland Racing |
| 38 | Owen COLES | ? | Ducati 888 | DNL-Marushin-Ducati-Team Deutschland |
| 39 | Karl-Heinz HENNEMANN | ? | Yamaha YZF750 | Bauer Racing Bamberg |
| 40 | Thomas OCHSENREITER | 32 | Kawasaki ZXR750 | Rimmel Racing Team |
| 42 | Ralf ALTZSCHNER | 37 | Suzuki GSX-R750 | Altzschner Racing Team |
| 44 | Roland OSCHWALD | 34 | Honda RC30 | Thiede-Power-Racing-Team Berlin |
| 45 | Michael DENZ | ? | Yamaha YZF750 | Team Yamaha Niggl |
| 49 | Oliver SCHMIDT | ? | Yamaha YZF750 | Zweirad Krause Racing |
| 51 | Alfred SCHMID | ? | Kawasaki ZXR750 | Motorradsport Vilsmaier |
| 52 | Stephen TOPHAM | ? | Yamaha YZF750 | Brune Racing |
| 53 | Thomas ZUCKSCHWERDT | ? | Yamaha OW01 | |
| 69 | Karl TRUCHSESS | 28 | Kawasaki ZXR750 | Team Kawasaki Austria |
| 75 | Marcel KELLENBERGER | 27 | Kawasaki ZXR750 | Team Green Kawasaki Deutschland |
| 83 | Michael LIEDL | 25 | Kawasaki ZXR750 | Heinrichmeyer Racing Team |
| 92 | Michal BURSA | 30 | Kawasaki ZXR750 | |
| 94 | Thomas THOR | ? | Kawasaki ZXR750 | Motorradsport Vilsmaier |
| 96 | Bernd KÖNIG | ? | Ducati | |
| 99 | Petr ŠALÉ | 23 | Ducati 888 | Team Ducati Czech |
1993-09-24 to 1993-09-25
Pro-Superbike Championship
Hockenheim (Short) (Permanent circuit, 2.6340 km)
Entries: ? / Practised: 40 / Qualified: 36

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ 1993-xx-xx DSF TV coverage/ OMK-Mitteilungen 10-1993 pg11







