P. | # | Rider | Bike | Laps | Gap | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Piergiorgio BONTEMPI | Kawasaki | 18 | 24:26.820 | 154.09 |
2 | 53 | Baldassarre MONTI | Honda | 18 | 0.204 | 154.07 |
3 | 3 | Fabrizio PIROVANO | Yamaha | 18 | 0.459 | 154.04 |
4 | 18 | Valerio DESTEFANIS | Ducati | 18 | 3.485 | 153.72 |
5 | 6 | Fabrizio FURLAN | Ducati | 18 | 7.044 | 153.35 |
6 | 4 | Massimo BROCCOLI | Kawasaki | 18 | 7.392 | 153.32 |
7 | 52 | Richard ARNAIZ | Honda | 18 | 23.514 | 151.66 |
8 | 9 | Romolo BALBI | Yamaha | 18 | 29.207 | 151.08 |
9 | 42 | Gianni MARAN | Yamaha | 18 | 38.883 | 150.11 |
10 | 34 | Mauro LUCCHIARI | Ducati | 18 | 40.055 | 149.99 |
11 | 28 | Massimo MEREGALLI | Yamaha | 18 | 40.817 | 149.92 |
12 | 21 | Andrea MATTERA | Ducati | 18 | 42.910 | 149.71 |
13 | 26 | Luca PASINI | Yamaha | 18 | 45.911 | 149.41 |
14 | 46 | Massimo GARBIN | Kawasaki | 18 | 1:26.019 | 145.55 |
15 | 55 | Gerardo BLOISI | Ducati | 17 | 1 lap | |
16 | 43 | Roberto AGOSTINETTO | Kawasaki | 17 | 1 lap | |
17 | 39 | Giorgio SALVATICO | Honda | 17 | 1 lap | |
18 | 54 | Armando IANNUZZO | Kawasaki | 17 | 1 lap | |
19 | 45 | Luigino FACCIO | Kawasaki | 16 | 2 laps | |
RT | 15 | Vittorio SCATOLA | Kawasaki | --- | ||
RT | 22 | Gastone GRASSETTI | Ducati | Rear sprocket | ||
RT | 24 | Aldeo PRESCIUTTI | Kawasaki | --- | ||
RT | 32 | Bruno SCATOLA | Honda | --- | ||
RT | 36 | Ugo LAUDATI | Ducati | --- | ||
RT | 37 | Pietro PAOLUCCI | Ducati | --- | ||
RT | 44 | Massimiliano COLOMBARI | Ducati | --- | ||
RT | 47 | Maurizio MORSELLI | Honda | --- | ||
RT | 5 | Mauro MASTRELLI | Honda | --- | ||
RT | 51 | Medardo MARRAS | Ducati | --- | ||
RT | 77 | Francesco MONACO | Bimota | Mechanical |
Fastest lap time not known.