# | Rider | Age | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | ![]() | Y.R.T.R |
2 | ![]() | 21 | ![]() | Team HRC |
3 | ![]() | 28 | ![]() | K.R.T. |
4 | ![]() | 28 | ![]() | Y.R.T.R |
5 | ![]() | 27 | ![]() | Team HRC |
7 | ![]() | 35 | ![]() | |
8 | ![]() | 27 | ![]() | Team HANSHIN Riding School |
9 | ![]() | 20 | ![]() | TEAM YDS YAMAHA |
10 | ![]() | 24 | ![]() | K.R.T. |
13 | ![]() | 29 | ![]() | OMEGA POINT & BST |
15 | ![]() | 29 | ![]() | Team Foundation |
18 | ![]() | 34 | ![]() | TEAM KANEYASU |
20 | ![]() | 28 | ![]() | Team SAKURAI Honda |
24 | ![]() | 31 | ![]() | Team SAKURAI Honda |
25 | ![]() | 26 | ![]() | BEET IPONE OIL |
29 | ![]() | 27 | ![]() | PJ1 MAX KLEVER |
30 | ![]() | 24 | ![]() | HAMAYUKAI Hamamatsu Escargot |
31 | ![]() | ? | ![]() | Sofukai • Suzuka Racing Team |
37 | ![]() | 20 | ![]() | K.R.T. |
38 | ![]() | ? | Kawasaki ZXR750 | Yamashina Kawasaki KEN RACING |
39 | ![]() | ? | Ducati 888 | FUKUDA Construction MATSUDO |
40 | ![]() | ? | Suzuki GSX-R750 | MARUTAKA KICHO & CHASE M.C. |
41 | ![]() | ? | ![]() | BEET IPONE OIL |
42 | ![]() | ? | Ducati 916 | BP • de“LIGHT Suzuka |
42 | ![]() | ? | Ducati 916 | BP • de“LIGHT Suzuka |
43 | ![]() | 25 | Yamaha YZF750 | Clever Wolf Racing Team |
44 | ![]() | ? | Kawasaki ZXR750 | Yamashina Kawasaki KEN RACING |
45 | ![]() | ? | Yamaha YZF750 | MCE Bikers RT |
46 | ![]() | ? | Honda RC45 | Riders Club KITANO RT |
47 | ![]() | ? | Kawasaki ZXR750 | Team Mr. Hiro & ISF |
48 | ![]() | ? | Kawasaki ZXR750 | Kyoto Super Sports ☆ |
49 | ![]() | 29 | Honda RC45 | TEAM YOSHIHARU |
50 | ![]() | 37 | Yamaha YZF750 | Clever Wolf Racing Team |
53 | ![]() | 26 | ![]() | NIKKEN Team KOHTAKE RSC |
56 | ![]() | 21 | ![]() | S.R.T. |
64 | ![]() | 25 | ![]() | BEET IPONE OIL |
71 | ![]() | 25 | ![]() | Team ELAN Hokkaido |
77 | ![]() | 23 | ![]() | Yoshimura SUZUKI GP1 PLUS |
83 | ![]() | ? | Ducati 888 | Panasonic FUKUI |
88 | ![]() | 28 | ![]() | Tattoo Racing + GMD |
90 | ![]() | ? | Yamaha YZF750 | FLYING DOLPHIN |
91 | ![]() | ? | Yamaha YZF750 | Clever Wolf Racing Team |
95 | ![]() | 26 | ![]() | NIKKEN Team KOHTAKE RSC |
1995-09-30 to 1995-10-01
TI Superbike International Road Race
TI Aida (Permanent circuit, 3.7020 km)
Attendance: 22,066
Entries: 42 / Practised: 38 / Qualified: 38

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ MotorLand2 TV report/ MFJ Magazine No. 319 1996-01 pg69/ Motoracing-japan.com/ ohmi.homeip.net