# | Cl. | Rider | Age | Bike | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | ![]() | YAMAHA Racing Team | |
3 | ![]() | 20 | ![]() | Team LUCKY STRIKE Honda | |
4 | ![]() | 28 | ![]() | Marlboro YAMAHA | |
5 | ![]() | 31 | ![]() | Team LUCKY STRIKE Honda | |
6 | ![]() | 30 | ![]() | Team SUZUKI | |
7 | ![]() | 30 | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
8 | ![]() | 25 | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
9 | ![]() | 31 | ![]() | Team SUZUKI | |
12 | ![]() | 27 | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
13 | ![]() | 27 | ![]() | Team SAKURAI Honda | |
16 | ![]() | 29 | Yamaha YZF750 | TEAM ITA & RC-SUGO | |
17 | ![]() | ? | Honda RC45 | Sofukai • Suzuka Racing Team | |
19 | ![]() | 27 | ![]() | Team HANSHIN Riding School | |
21 | ![]() | 36 | Honda RC45 | Defi T.KANEYASU | |
24 | ![]() | ? | Yamaha YZF750 | SWIFT • R • MOTUL | |
25 | ![]() | 27 | ![]() | MORIWAKI Racing | |
26 | S-NK | ![]() | 32 | ![]() | Team YELLOWCORN |
27 | ![]() | 32 | Honda VTR1000F | MORIWAKI Racing | |
29 | ![]() | ? | Kawasaki ZX-7RR | RS-ITOH | |
31 | ![]() | 32 | Honda RC45 | Honda Blue Helmets MSC | |
32 | ![]() | 31 | Honda RC45 | RG・NIWA MK | |
34 | ![]() | 27 | Yamaha YZF750 | Clever Wolf Racing & EF | |
35 | ![]() | ? | Kawasaki ZX-7RR | Tsukinowa Driving School & Yamashina Kawasaki | |
36 | ![]() | 32 | ![]() | Team Iwaki | |
38 | ![]() | 29 | Honda RC45 | Honda Blue Helmets MSC | |
40 | ![]() | ? | ![]() | BEET IGOL OIL | |
41 | ![]() | ? | Yamaha YZF750 | Team YDS | |
42 | S-NK | ![]() | 16 | Honda VTR1000F | MORIWAKI Racing |
44 | ![]() | 30 | ![]() | D.D. BOYS Racing | |
45 | ![]() | 27 | ![]() | Yoshimura SUZUKI GP1 Plus | |
46 | S-NK | ![]() | ? | Yamaha YZF1000R | Iwata Racing Family |
47 | ![]() | ? | Kawasaki ZX-7RR | Endo Wagyo RT & Space Art | |
48 | ![]() | ? | Honda RC45 | Honda Blue Helmets MSC | |
49 | ![]() | ? | Honda VTR1000F | P's Supply + Nakai Wagyo | |
50 | S-NK | ![]() | ? | Kawasaki ZX-9R | P's Supply |
51 | ![]() | 24 | ![]() | Marlboro YAMAHA | |
52 | ![]() | ? | ![]() | Racing Team OutRun | |
53 | S-NK | ![]() | 31 | ![]() | BEET IGOL OIL |
54 | ![]() | ? | Honda RC45 | Team MONZAKI | |
55 | ![]() | ? | ![]() | D.D. BOYS Racing | |
56 | ![]() | 24 | ![]() | Kawasaki Racing Team | |
57 | S-NK | ![]() | ? | Kawasaki ZX-9R | McGuire & SS FUSE |
58 | S-NK | ![]() | ? | Suzuki TL1000S | ADVAN & EYE LINE GO |
59 | ![]() | 33 | Honda RC45 | Team VITALSPIRIT | |
60 | ![]() | ? | Suzuki TL1000R | TEAM ADACHI | |
61 | ![]() | ? | Honda RC45 | HONDA Kumamoto Racing | |
62 | S-NK | ![]() | 48 | Suzuki GSF1200 | Team SURF GSF |
63 | ![]() | ? | Suzuki GSX-R750 | JAJA♡Mikuni・TELLY&KALLY | |
64 | ![]() | ? | Honda RC45 | MEIWA Racing Club | |
65 | ![]() | ? | Honda RC45 | HONDA Kumamoto Racing | |
66 | ![]() | ? | Honda RC45 | BIGBOX RACING | |
67 | ![]() | ? | ![]() | Yoshimura SUZUKI GP1 Plus | |
68 | ![]() | ? | Kawasaki ZXR750 | Carcom Togawa & Yamashina Kawasaki | |
69 | ![]() | ? | Suzuki GSX-R750 | GARFIELD & T・RSK | |
70 | ![]() | ? | Yamaha YZF750 | MOTOTECR4 RC-SUGO | |
71 | ![]() | ? | Kawasaki ZXR750 | Challenge of Yamakawa | |
72 | ![]() | ? | Honda RC45 | Honda HAMAYUKAI Hamamatsu Escargot | |
73 | ![]() | ? | Kawasaki ZXR750 | Tokunagaya Yamanaka Construction + GMD | |
74 | ![]() | ? | Honda RC45 | Honda Musashinokai Sayama Racing | |
75 | ![]() | ? | Suzuki GSX-R750 | JAJA / Marutaka Etching Factory | |
76 | ![]() | ? | Yamaha YZF750 | Etching Factory & CW | |
77 | ![]() | ? | Yamaha YZF750 | Etching Factory & CW | |
78 | ![]() | ? | Suzuki GSX-R750 | Marutaka Etching Factory | |
79 | ![]() | ? | Yamaha YZF750 | TEAM EBATA | |
80 | S-NK | ![]() | ? | ![]() | JAJA♡Mikuni・TELLY&KALLY |
81 | S-NK | ![]() | ? | Honda CBR900RR | Team YOSHIHARU CBR & MOTUL |
82 | ![]() | 29 | Suzuki GSX-R750 | GARfield & T・RSK | |
83 | S-NK | ![]() | ? | Kawasaki ZRX1100 | Team 38 |
84 | S-NK | ![]() | ? | Yamaha YZF R1 | OVER de”LIGHT |
86 | S-NK | ![]() | 30 | Honda VTR1000F | EYE LINE & Motoscrum Liqiu M |
87 | S-NK | ![]() | ? | Suzuki GSF1200 | EYE LINE |
88 | ![]() | 31 | Kawasaki ZXR750 | GMD Computer Track JP | |
89 | ![]() | ? | Suzuki GSX-R750 | SBS Riders Cabin RT | |
98 | ![]() | 21 | ![]() | Team SUZUKI | |
99 | S-NK | ![]() | 28 | Honda CBR900RR | Spec-A Yamamoto Racing |
916 | ![]() | 24 | ![]() | Team FOUNDATION |
1998-05-29 to 1998-05-31
Suzuka Superbike 200km Race
Suzuka (Permanent circuit, 5.8640 km)
Attendance: 22,000
Entries: 76 / Practised: 67 / Qualified: 44

Sessions
Entry list
Struck out text denotes riders on entry list who did not participate.
Sources:
Official results/ Official entry list/ Official program/ Official grid sheet/ MFJ Magazine No. 352 1999-01 pg60-62/ bike.ne.jp/ europark.com/ honda.co.jp/motorsports/ moriwaki.co.jp/ motoracing-japan.com/ Photos by roadrace.jog.buttobi.net